Coal India Limited OFS
Non-Retail (Institutional & HNI) • Floor ₹412.00 • Offer size 5.55Cr shares
Indicative Price
₹436.70
Weighted-average bid price
Floor Price
₹412.00
Minimum bid · OFS
Subscription
8.2x
Base
4.1x
Green Shoe
Status
Closed
11.09Cr offered
Base Cutoff Price
Lowest price where base ≥ 100%
₹450.10
Green Shoe Cutoff
Lowest price covering base + GS
₹447.10
Offered (Base)
5.55Cr
Green Shoe
5.55Cr
Total Offered
11.09Cr
Total Bids
45.47Cr
Live Bid Book – Price-wise Cumulative Data
| Price | Total | Base | GS |
|---|---|---|---|
| ₹412.00 | 45,46,54,454 | FAIL | FAIL |
| ₹412.05 | 45,04,60,064 | FAIL | FAIL |
| ₹412.10 | 45,04,54,148 | FAIL | FAIL |
| ₹412.15 | 22,05,74,637 | FAIL | FAIL |
| ₹412.20 | 44,14,66,258 | FAIL | FAIL |
| ₹412.25 | 44,14,63,959 | FAIL | FAIL |
| ₹412.30 | 22,08,88,108 | FAIL | FAIL |
| ₹412.35 | 22,05,70,565 | FAIL | FAIL |
| ₹412.40 | 22,08,79,108 | FAIL | FAIL |
| ₹412.45 | 22,08,78,623 | FAIL | FAIL |
| ₹412.50 | 44,14,42,696 | FAIL | FAIL |
| ₹412.55 | 22,08,51,174 | FAIL | FAIL |
| ₹412.60 | 22,02,66,871 | FAIL | FAIL |
| ₹412.65 | 22,08,50,174 | FAIL | FAIL |
| ₹412.90 | 43,99,16,045 | FAIL | FAIL |
| ₹413.00 | 43,99,10,452 | FAIL | FAIL |
| ₹413.05 | 43,00,13,142 | FAIL | FAIL |
| ₹413.10 | 43,00,04,642 | FAIL | FAIL |
| ₹413.20 | 42,97,76,671 | FAIL | FAIL |
| ₹413.25 | 21,36,91,925 | FAIL | FAIL |
| ₹413.30 | 42,97,75,190 | FAIL | FAIL |
| ₹413.35 | 21,60,83,279 | FAIL | FAIL |
| ₹413.45 | 21,60,82,794 | FAIL | FAIL |
| ₹413.50 | 42,97,73,134 | FAIL | FAIL |
| ₹413.55 | 21,36,87,817 | FAIL | FAIL |
| ₹413.60 | 21,36,86,817 | FAIL | FAIL |
| ₹413.65 | 21,36,84,819 | FAIL | FAIL |
| ₹413.80 | 21,36,84,324 | FAIL | FAIL |
| ₹414.00 | 42,97,62,147 | FAIL | FAIL |
| ₹414.05 | 42,92,16,333 | FAIL | FAIL |
| ₹414.15 | 21,31,82,519 | FAIL | FAIL |
| ₹414.20 | 21,60,25,639 | FAIL | FAIL |
| ₹414.30 | 21,31,82,036 | FAIL | FAIL |
| ₹414.35 | 21,60,25,153 | FAIL | FAIL |
| ₹414.50 | 21,31,81,551 | FAIL | FAIL |
| ₹414.60 | 42,89,16,158 | FAIL | FAIL |
| ₹414.75 | 21,28,91,445 | FAIL | FAIL |
| ₹414.90 | 21,28,90,939 | FAIL | FAIL |
| ₹415.00 | 42,89,11,728 | FAIL | FAIL |
| ₹415.05 | 42,83,87,137 | FAIL | FAIL |
| ₹415.10 | 42,83,30,172 | FAIL | FAIL |
| ₹415.15 | 21,57,29,630 | FAIL | FAIL |
| ₹415.20 | 42,83,07,426 | FAIL | FAIL |
| ₹415.25 | 42,83,05,851 | FAIL | FAIL |
| ₹415.30 | 21,57,25,559 | FAIL | FAIL |
| ₹415.35 | 42,83,00,351 | FAIL | FAIL |
| ₹415.40 | 21,25,76,292 | FAIL | FAIL |
| ₹415.50 | 42,82,91,351 | FAIL | FAIL |
| ₹415.60 | 21,24,54,992 | FAIL | FAIL |
| ₹415.70 | 42,81,72,023 | FAIL | FAIL |
| ₹415.80 | 21,24,52,447 | FAIL | FAIL |
| ₹415.90 | 21,24,50,047 | FAIL | FAIL |
| ₹416.00 | 42,78,79,528 | FAIL | FAIL |
| ₹416.05 | 38,90,47,176 | FAIL | FAIL |
| ₹416.10 | 38,90,28,741 | FAIL | FAIL |
| ₹416.20 | 38,87,88,063 | FAIL | FAIL |
| ₹416.25 | 38,87,86,505 | FAIL | FAIL |
| ₹416.30 | 18,31,20,424 | FAIL | FAIL |
| ₹416.40 | 38,87,32,424 | FAIL | FAIL |
| ₹416.50 | 38,87,20,734 | FAIL | FAIL |
| ₹416.55 | 20,56,13,177 | FAIL | FAIL |
| ₹416.60 | 38,84,28,136 | FAIL | FAIL |
| ₹416.70 | 18,28,14,484 | FAIL | FAIL |
| ₹416.80 | 18,28,14,004 | FAIL | FAIL |
| ₹416.90 | 18,28,13,519 | FAIL | FAIL |
| ₹417.00 | 38,84,21,946 | FAIL | FAIL |
| ₹417.10 | 20,56,04,274 | FAIL | FAIL |
| ₹417.15 | 18,27,92,248 | FAIL | FAIL |
| ₹417.25 | 38,83,83,555 | FAIL | FAIL |
| ₹417.30 | 20,56,02,309 | FAIL | FAIL |
| ₹417.50 | 38,83,80,971 | FAIL | FAIL |
| ₹417.55 | 38,83,74,218 | FAIL | FAIL |
| ₹417.60 | 38,83,73,227 | FAIL | FAIL |
| ₹417.70 | 18,27,73,869 | FAIL | FAIL |
| ₹417.85 | 18,27,71,364 | FAIL | FAIL |
| ₹417.90 | 38,83,68,746 | FAIL | FAIL |
| ₹417.95 | 18,27,69,874 | FAIL | FAIL |
| ₹418.00 | 38,83,65,806 | FAIL | FAIL |
| ₹418.05 | 38,77,82,086 | FAIL | FAIL |
| ₹418.10 | 38,77,77,568 | FAIL | FAIL |
| ₹418.20 | 38,77,67,982 | FAIL | FAIL |
| ₹418.25 | 38,77,64,482 | FAIL | FAIL |
| ₹418.30 | 18,26,58,035 | FAIL | FAIL |
| ₹418.40 | 18,26,56,035 | FAIL | FAIL |
| ₹418.50 | 38,77,58,007 | FAIL | FAIL |
| ₹418.55 | 18,23,37,764 | FAIL | FAIL |
| ₹418.60 | 38,74,39,251 | FAIL | FAIL |
| ₹418.85 | 18,23,36,279 | FAIL | FAIL |
| ₹419.00 | 38,74,37,806 | FAIL | FAIL |
| ₹419.05 | 18,23,01,231 | FAIL | FAIL |
| ₹419.10 | 18,22,99,231 | FAIL | FAIL |
| ₹419.20 | 18,22,95,731 | FAIL | FAIL |
| ₹419.25 | 38,73,78,832 | FAIL | FAIL |
| ₹419.40 | 20,50,84,006 | FAIL | FAIL |
| ₹419.50 | 38,73,76,617 | FAIL | FAIL |
| ₹419.55 | 20,50,70,806 | FAIL | FAIL |
| ₹419.60 | 38,73,57,217 | FAIL | FAIL |
| ₹419.80 | 38,73,55,636 | FAIL | FAIL |
| ₹419.90 | 38,73,54,536 | FAIL | FAIL |
| ₹420.00 | 38,73,52,036 | FAIL | FAIL |
| ₹420.05 | 37,95,99,646 | FAIL | FAIL |
| ₹420.10 | 37,95,08,078 | FAIL | FAIL |
| ₹420.15 | 37,92,50,667 | FAIL | FAIL |
| ₹420.20 | 37,92,30,307 | FAIL | FAIL |
| ₹420.25 | 37,92,27,207 | FAIL | FAIL |
| ₹420.30 | 17,76,83,852 | FAIL | FAIL |
| ₹420.40 | 37,92,03,453 | FAIL | FAIL |
| ₹420.50 | 37,89,17,965 | FAIL | FAIL |
| ₹420.55 | 17,73,89,963 | FAIL | FAIL |
| ₹420.60 | 37,88,98,599 | FAIL | FAIL |
| ₹420.65 | 17,73,86,483 | FAIL | FAIL |
| ₹420.80 | 17,73,85,943 | FAIL | FAIL |
| ₹420.90 | 17,73,85,467 | FAIL | FAIL |
| ₹420.95 | 20,14,98,536 | FAIL | FAIL |
| ₹421.00 | 37,86,56,017 | FAIL | FAIL |
| ₹421.05 | 37,13,12,656 | FAIL | FAIL |
| ₹421.10 | 37,12,89,926 | FAIL | FAIL |
| ₹421.15 | 37,12,65,248 | FAIL | FAIL |
| ₹421.20 | 37,12,59,413 | FAIL | FAIL |
| ₹421.25 | 37,12,56,058 | FAIL | FAIL |
| ₹421.30 | 37,12,44,115 | FAIL | FAIL |
| ₹421.40 | 16,95,35,496 | FAIL | FAIL |
| ₹421.50 | 37,09,53,669 | FAIL | FAIL |
| ₹421.60 | 37,09,47,747 | FAIL | FAIL |
| ₹421.65 | 16,95,30,318 | FAIL | FAIL |
| ₹421.80 | 37,09,40,761 | FAIL | FAIL |
| ₹421.90 | 37,09,39,775 | FAIL | FAIL |
| ₹422.00 | 37,09,33,975 | FAIL | FAIL |
| ₹422.05 | 20,07,87,327 | FAIL | FAIL |
| ₹422.10 | 37,02,48,998 | FAIL | FAIL |
| ₹422.15 | 20,07,70,970 | FAIL | FAIL |
| ₹422.20 | 37,02,02,203 | FAIL | FAIL |
| ₹422.25 | 36,96,33,425 | FAIL | FAIL |
| ₹422.30 | 16,88,52,379 | FAIL | FAIL |
| ₹422.40 | 20,07,58,565 | FAIL | FAIL |
| ₹422.50 | 36,96,09,119 | FAIL | FAIL |
| ₹422.55 | 16,87,26,189 | FAIL | FAIL |
| ₹422.60 | 36,50,96,224 | FAIL | FAIL |
| ₹422.80 | 16,87,22,989 | FAIL | FAIL |
| ₹422.95 | 19,63,71,749 | FAIL | FAIL |
| ₹423.00 | 36,50,93,338 | FAIL | FAIL |
| ₹423.05 | 19,61,05,536 | FAIL | FAIL |
| ₹423.15 | 36,38,82,911 | FAIL | FAIL |
| ₹423.20 | 36,38,78,065 | FAIL | FAIL |
| ₹423.25 | 36,38,74,599 | FAIL | FAIL |
| ₹423.30 | 36,38,73,604 | FAIL | FAIL |
| ₹423.40 | 16,77,75,742 | FAIL | FAIL |
| ₹423.45 | 19,60,96,562 | FAIL | FAIL |
| ₹423.50 | 36,38,66,414 | FAIL | FAIL |
| ₹423.60 | 19,60,89,852 | FAIL | FAIL |
| ₹423.70 | 16,77,70,466 | FAIL | FAIL |
| ₹423.90 | 19,60,85,327 | FAIL | FAIL |
| ₹423.95 | 19,60,84,227 | FAIL | FAIL |
| ₹424.00 | 36,38,53,918 | FAIL | FAIL |
| ₹424.05 | 19,60,43,524 | FAIL | FAIL |
| ₹424.10 | 36,32,75,512 | FAIL | FAIL |
| ₹424.15 | 19,60,40,144 | FAIL | FAIL |
| ₹424.20 | 16,70,05,268 | FAIL | FAIL |
| ₹424.40 | 16,70,03,918 | FAIL | FAIL |
| ₹424.50 | 36,30,39,332 | FAIL | FAIL |
| ₹424.55 | 16,69,65,844 | FAIL | FAIL |
| ₹424.60 | 19,60,34,839 | FAIL | FAIL |
| ₹424.65 | 16,69,65,344 | FAIL | FAIL |
| ₹424.80 | 16,69,64,164 | FAIL | FAIL |
| ₹424.85 | 16,66,81,672 | FAIL | FAIL |
| ₹424.90 | 19,60,34,367 | FAIL | FAIL |
| ₹424.95 | 36,27,14,649 | FAIL | FAIL |
| ₹425.00 | 36,27,13,149 | FAIL | FAIL |
| ₹425.05 | 34,30,23,699 | FAIL | FAIL |
| ₹425.10 | 34,29,90,667 | FAIL | FAIL |
| ₹425.15 | 34,28,01,337 | FAIL | FAIL |
| ₹425.20 | 15,81,00,156 | FAIL | FAIL |
| ₹425.25 | 34,27,87,626 | FAIL | FAIL |
| ₹425.30 | 34,27,33,162 | FAIL | FAIL |
| ₹425.35 | 18,46,85,269 | FAIL | FAIL |
| ₹425.40 | 34,27,16,526 | FAIL | FAIL |
| ₹425.50 | 34,27,03,626 | FAIL | FAIL |
| ₹425.55 | 34,26,56,247 | FAIL | FAIL |
| ₹425.60 | 34,26,54,514 | FAIL | FAIL |
| ₹425.65 | 34,26,15,886 | FAIL | FAIL |
| ₹425.70 | 15,73,59,710 | FAIL | FAIL |
| ₹425.75 | 15,73,59,080 | FAIL | FAIL |
| ₹425.80 | 18,46,53,381 | FAIL | FAIL |
| ₹425.90 | 34,20,10,091 | FAIL | FAIL |
| ₹425.95 | 18,46,51,181 | FAIL | FAIL |
| ₹426.00 | 34,20,00,216 | FAIL | FAIL |
| ₹426.05 | 18,45,85,338 | FAIL | FAIL |
| ₹426.10 | 33,86,06,679 | FAIL | FAIL |
| ₹426.15 | 33,57,82,614 | FAIL | FAIL |
| ₹426.20 | 33,57,78,294 | FAIL | FAIL |
| ₹426.25 | 33,57,68,637 | FAIL | FAIL |
| ₹426.30 | 15,31,97,798 | FAIL | FAIL |
| ₹426.35 | 15,31,73,498 | FAIL | FAIL |
| ₹426.40 | 15,31,73,023 | FAIL | FAIL |
| ₹426.45 | 33,54,58,199 | FAIL | FAIL |
| ₹426.50 | 33,54,55,275 | FAIL | FAIL |
| ₹426.55 | 33,53,70,696 | FAIL | FAIL |
| ₹426.60 | 33,53,67,856 | FAIL | FAIL |
| ₹426.65 | 15,28,42,922 | FAIL | FAIL |
| ₹426.70 | 15,28,39,922 | FAIL | FAIL |
| ₹426.80 | 15,28,38,962 | FAIL | FAIL |
| ₹426.95 | 18,25,13,245 | FAIL | FAIL |
| ₹427.00 | 33,53,48,957 | FAIL | FAIL |
| ₹427.05 | 18,21,06,738 | FAIL | FAIL |
| ₹427.10 | 33,46,11,815 | FAIL | FAIL |
| ₹427.20 | 15,24,98,292 | FAIL | FAIL |
| ₹427.25 | 33,45,99,181 | FAIL | FAIL |
| ₹427.30 | 33,45,86,006 | FAIL | FAIL |
| ₹427.40 | 15,24,60,722 | FAIL | FAIL |
| ₹427.50 | 33,45,45,506 | FAIL | FAIL |
| ₹427.55 | 18,20,91,910 | FAIL | FAIL |
| ₹427.60 | 15,24,40,169 | FAIL | FAIL |
| ₹428.00 | 33,45,29,264 | FAIL | FAIL |
| ₹428.05 | 33,41,57,539 | FAIL | FAIL |
| ₹428.10 | 33,41,45,802 | FAIL | FAIL |
| ₹428.20 | 15,21,30,450 | FAIL | FAIL |
| ₹428.25 | 33,41,35,636 | FAIL | FAIL |
| ₹428.30 | 33,41,28,586 | FAIL | FAIL |
| ₹428.35 | 15,21,20,200 | FAIL | FAIL |
| ₹428.40 | 15,21,19,700 | FAIL | FAIL |
| ₹428.45 | 18,20,07,365 | FAIL | FAIL |
| ₹428.50 | 33,38,43,501 | FAIL | FAIL |
| ₹428.55 | 15,18,03,293 | FAIL | FAIL |
| ₹428.60 | 33,38,06,872 | FAIL | FAIL |
| ₹428.65 | 33,37,91,596 | FAIL | FAIL |
| ₹428.70 | 15,17,72,913 | FAIL | FAIL |
| ₹428.75 | 33,37,71,334 | FAIL | FAIL |
| ₹428.80 | 15,17,65,751 | FAIL | FAIL |
| ₹428.90 | 15,17,65,281 | FAIL | FAIL |
| ₹428.95 | 18,20,02,583 | FAIL | FAIL |
| ₹429.00 | 33,37,66,645 | FAIL | FAIL |
| ₹429.05 | 33,20,66,656 | FAIL | FAIL |
| ₹429.10 | 33,20,49,570 | FAIL | FAIL |
| ₹429.15 | 18,12,51,586 | FAIL | FAIL |
| ₹429.20 | 33,20,30,982 | FAIL | FAIL |
| ₹429.25 | 15,07,78,733 | FAIL | FAIL |
| ₹429.30 | 15,07,74,483 | FAIL | FAIL |
| ₹429.40 | 18,12,48,320 | FAIL | FAIL |
| ₹429.50 | 33,20,20,523 | FAIL | FAIL |
| ₹429.55 | 18,12,46,354 | FAIL | FAIL |
| ₹429.60 | 15,07,69,783 | FAIL | FAIL |
| ₹429.65 | 15,07,56,049 | FAIL | FAIL |
| ₹429.80 | 33,20,00,902 | FAIL | FAIL |
| ₹429.85 | 18,12,45,323 | FAIL | FAIL |
| ₹429.90 | 33,19,99,200 | FAIL | FAIL |
| ₹430.00 | 33,19,97,005 | FAIL | FAIL |
| ₹430.05 | 32,16,88,148 | FAIL | FAIL |
| ₹430.10 | 32,16,62,112 | FAIL | FAIL |
| ₹430.15 | 32,14,66,142 | FAIL | FAIL |
| ₹430.20 | 32,14,48,203 | FAIL | FAIL |
| ₹430.25 | 32,14,16,008 | FAIL | FAIL |
| ₹430.30 | 32,13,93,862 | FAIL | FAIL |
| ₹430.35 | 17,67,59,518 | FAIL | FAIL |
| ₹430.40 | 32,13,58,987 | FAIL | FAIL |
| ₹430.50 | 32,13,57,247 | FAIL | FAIL |
| ₹430.55 | 31,61,32,627 | FAIL | FAIL |
| ₹430.60 | 31,61,15,157 | FAIL | FAIL |
| ₹430.65 | 31,61,08,687 | FAIL | FAIL |
| ₹430.70 | 17,67,44,297 | FAIL | FAIL |
| ₹430.80 | 13,93,62,764 | FAIL | FAIL |
| ₹430.90 | 31,58,26,401 | FAIL | FAIL |
| ₹431.00 | 31,58,23,221 | FAIL | FAIL |
| ₹431.05 | 31,45,70,006 | FAIL | FAIL |
| ₹431.10 | 31,40,42,097 | FAIL | FAIL |
| ₹431.15 | 31,39,52,505 | FAIL | FAIL |
| ₹431.20 | 31,39,46,134 | FAIL | FAIL |
| ₹431.25 | 31,38,83,934 | FAIL | FAIL |
| ₹431.30 | 31,38,74,507 | FAIL | FAIL |
| ₹431.35 | 13,82,52,026 | FAIL | FAIL |
| ₹431.45 | 13,82,51,051 | FAIL | FAIL |
| ₹431.50 | 31,38,31,277 | FAIL | FAIL |
| ₹431.55 | 31,38,23,807 | FAIL | FAIL |
| ₹431.60 | 31,38,20,986 | FAIL | FAIL |
| ₹431.65 | 31,38,14,876 | FAIL | FAIL |
| ₹431.70 | 13,82,34,248 | FAIL | FAIL |
| ₹431.75 | 17,55,70,111 | FAIL | FAIL |
| ₹431.80 | 31,34,90,813 | FAIL | FAIL |
| ₹431.85 | 17,55,69,060 | FAIL | FAIL |
| ₹431.90 | 17,55,56,460 | FAIL | FAIL |
| ₹432.00 | 31,34,75,699 | FAIL | FAIL |
| ₹432.05 | 31,02,90,174 | FAIL | FAIL |
| ₹432.10 | 31,02,85,072 | FAIL | FAIL |
| ₹432.15 | 31,02,06,256 | FAIL | FAIL |
| ₹432.20 | 13,58,24,566 | FAIL | FAIL |
| ₹432.25 | 31,01,70,580 | FAIL | FAIL |
| ₹432.30 | 13,57,95,516 | FAIL | FAIL |
| ₹432.40 | 17,43,40,650 | FAIL | FAIL |
| ₹432.50 | 31,01,19,892 | FAIL | FAIL |
| ₹432.55 | 30,95,58,342 | FAIL | FAIL |
| ₹432.60 | 30,95,50,345 | FAIL | FAIL |
| ₹432.65 | 17,42,17,721 | FAIL | FAIL |
| ₹432.70 | 30,95,20,845 | FAIL | FAIL |
| ₹432.80 | 30,95,14,520 | FAIL | FAIL |
| ₹433.00 | 30,94,62,555 | FAIL | FAIL |
| ₹433.10 | 30,42,99,131 | FAIL | FAIL |
| ₹433.15 | 13,51,99,607 | FAIL | FAIL |
| ₹433.20 | 30,42,87,336 | FAIL | FAIL |
| ₹433.25 | 30,42,83,496 | FAIL | FAIL |
| ₹433.30 | 30,42,81,028 | FAIL | FAIL |
| ₹433.35 | 13,51,57,464 | FAIL | FAIL |
| ₹433.40 | 30,42,41,910 | FAIL | FAIL |
| ₹433.50 | 30,39,61,311 | FAIL | FAIL |
| ₹433.55 | 16,90,78,965 | FAIL | FAIL |
| ₹433.60 | 30,39,57,739 | FAIL | FAIL |
| ₹433.65 | 13,48,78,274 | FAIL | FAIL |
| ₹433.70 | 16,90,76,773 | FAIL | FAIL |
| ₹434.00 | 30,39,53,547 | FAIL | FAIL |
| ₹434.10 | 30,37,60,341 | FAIL | FAIL |
| ₹434.20 | 16,90,38,910 | FAIL | FAIL |
| ₹434.25 | 13,47,06,961 | FAIL | FAIL |
| ₹434.50 | 30,37,43,587 | FAIL | FAIL |
| ₹434.55 | 13,47,03,461 | FAIL | FAIL |
| ₹434.60 | 30,37,37,259 | FAIL | FAIL |
| ₹434.65 | 16,90,33,909 | FAIL | FAIL |
| ₹434.70 | 16,90,33,222 | FAIL | FAIL |
| ₹434.80 | 30,37,32,582 | FAIL | FAIL |
| ₹434.95 | 13,44,25,169 | FAIL | FAIL |
| ₹435.00 | 30,34,54,366 | FAIL | FAIL |
| ₹435.05 | 28,75,59,735 | FAIL | FAIL |
| ₹435.10 | 28,73,04,923 | FAIL | FAIL |
| ₹435.15 | 28,69,15,722 | FAIL | FAIL |
| ₹435.20 | 28,69,05,175 | FAIL | FAIL |
| ₹435.25 | 28,68,95,694 | FAIL | FAIL |
| ₹435.30 | 26,35,02,867 | FAIL | FAIL |
| ₹435.35 | 26,34,67,336 | FAIL | FAIL |
| ₹435.40 | 26,34,61,860 | FAIL | FAIL |
| ₹435.50 | 26,34,57,397 | FAIL | FAIL |
| ₹435.55 | 26,33,51,375 | FAIL | FAIL |
| ₹435.60 | 26,33,44,825 | FAIL | FAIL |
| ₹435.65 | 12,36,06,859 | FAIL | FAIL |
| ₹435.70 | 26,32,26,378 | FAIL | FAIL |
| ₹435.75 | 12,36,01,550 | FAIL | FAIL |
| ₹435.80 | 26,31,24,516 | FAIL | FAIL |
| ₹435.90 | 13,96,21,480 | FAIL | FAIL |
| ₹436.00 | 26,30,99,530 | FAIL | FAIL |
| ₹436.05 | 26,11,45,683 | FAIL | FAIL |
| ₹436.10 | 26,10,28,328 | FAIL | FAIL |
| ₹436.15 | 13,84,69,459 | FAIL | FAIL |
| ₹436.20 | 26,02,76,486 | FAIL | FAIL |
| ₹436.25 | 25,96,59,998 | FAIL | FAIL |
| ₹436.30 | 25,96,19,728 | FAIL | FAIL |
| ₹436.35 | 12,15,44,859 | FAIL | FAIL |
| ₹436.40 | 13,80,68,219 | FAIL | FAIL |
| ₹436.45 | 12,14,41,259 | FAIL | FAIL |
| ₹436.50 | 25,94,91,530 | FAIL | FAIL |
| ₹436.55 | 25,91,59,774 | FAIL | FAIL |
| ₹436.60 | 25,91,53,859 | FAIL | FAIL |
| ₹436.65 | 25,91,28,359 | FAIL | FAIL |
| ₹436.70 | 25,91,24,764 | FAIL | FAIL |
| ₹436.75 | 25,91,11,449 | FAIL | FAIL |
| ₹436.80 | 24,20,51,210 | FAIL | FAIL |
| ₹436.90 | 10,61,82,990 | FAIL | FAIL |
| ₹437.00 | 24,17,68,519 | FAIL | FAIL |
| ₹437.05 | 24,12,33,187 | FAIL | FAIL |
| ₹437.10 | 24,11,84,143 | FAIL | FAIL |
| ₹437.15 | 13,54,52,650 | FAIL | FAIL |
| ₹437.20 | 24,09,03,058 | FAIL | FAIL |
| ₹437.25 | 24,07,82,558 | FAIL | FAIL |
| ₹437.30 | 13,52,19,023 | FAIL | FAIL |
| ₹437.40 | 13,52,18,913 | FAIL | FAIL |
| ₹437.45 | 13,52,18,213 | FAIL | FAIL |
| ₹437.50 | 24,07,71,098 | FAIL | FAIL |
| ₹437.55 | 24,07,40,763 | FAIL | FAIL |
| ₹437.60 | 24,07,22,519 | FAIL | FAIL |
| ₹437.65 | 23,34,37,972 | FAIL | FAIL |
| ₹437.70 | 12,81,74,440 | FAIL | FAIL |
| ₹437.75 | 12,81,72,980 | FAIL | FAIL |
| ₹437.80 | 23,34,33,212 | FAIL | FAIL |
| ₹437.95 | 10,52,61,082 | FAIL | FAIL |
| ₹438.00 | 23,34,30,662 | FAIL | FAIL |
| ₹438.05 | 23,14,35,635 | FAIL | FAIL |
| ₹438.10 | 23,09,97,409 | FAIL | FAIL |
| ₹438.15 | 12,57,86,780 | FAIL | FAIL |
| ₹438.20 | 23,08,35,269 | FAIL | FAIL |
| ₹438.25 | 23,07,04,153 | FAIL | FAIL |
| ₹438.30 | 10,50,29,423 | FAIL | FAIL |
| ₹438.40 | 23,06,87,963 | FAIL | FAIL |
| ₹438.50 | 23,04,12,674 | FAIL | FAIL |
| ₹438.55 | 23,02,10,923 | FAIL | FAIL |
| ₹438.60 | 23,02,09,923 | FAIL | FAIL |
| ₹438.65 | 23,02,07,965 | FAIL | FAIL |
| ₹438.70 | 10,47,35,064 | FAIL | FAIL |
| ₹438.75 | 10,47,32,064 | FAIL | FAIL |
| ₹438.90 | 10,47,31,164 | FAIL | FAIL |
| ₹439.00 | 22,96,94,795 | FAIL | FAIL |
| ₹439.05 | 22,95,11,045 | FAIL | FAIL |
| ₹439.10 | 22,95,06,538 | FAIL | FAIL |
| ₹439.15 | 22,94,89,196 | FAIL | FAIL |
| ₹439.20 | 22,94,77,195 | FAIL | FAIL |
| ₹439.25 | 22,82,59,995 | FAIL | FAIL |
| ₹439.30 | 10,46,48,730 | FAIL | FAIL |
| ₹439.35 | 10,46,44,830 | FAIL | FAIL |
| ₹439.40 | 12,35,99,865 | FAIL | FAIL |
| ₹439.50 | 22,82,41,552 | FAIL | FAIL |
| ₹439.70 | 12,35,95,000 | FAIL | FAIL |
| ₹439.80 | 22,81,76,248 | FAIL | FAIL |
| ₹439.85 | 10,45,73,798 | FAIL | FAIL |
| ₹439.90 | 22,81,62,548 | FAIL | FAIL |
| ₹439.95 | 22,81,35,003 | FAIL | FAIL |
| ₹440.00 | 22,81,32,044 | FAIL | FAIL |
| ₹440.05 | 22,28,06,237 | FAIL | FAIL |
| ₹440.10 | 22,18,82,826 | FAIL | FAIL |
| ₹440.15 | 21,93,26,417 | FAIL | FAIL |
| ₹440.20 | 21,93,07,613 | FAIL | FAIL |
| ₹440.25 | 21,91,68,892 | FAIL | FAIL |
| ₹440.30 | 21,89,51,673 | FAIL | FAIL |
| ₹440.35 | 12,00,76,469 | FAIL | FAIL |
| ₹440.40 | 21,89,36,466 | FAIL | FAIL |
| ₹440.45 | 9,88,63,507 | FAIL | FAIL |
| ₹440.50 | 21,89,27,547 | FAIL | FAIL |
| ₹440.55 | 21,88,45,061 | FAIL | FAIL |
| ₹440.60 | 21,88,28,638 | FAIL | FAIL |
| ₹440.65 | 21,87,67,208 | FAIL | FAIL |
| ₹440.70 | 21,87,57,858 | FAIL | FAIL |
| ₹440.80 | 21,87,55,198 | FAIL | FAIL |
| ₹440.85 | 21,84,38,184 | FAIL | FAIL |
| ₹441.00 | 21,84,35,424 | FAIL | FAIL |
| ₹441.05 | 21,62,38,456 | FAIL | FAIL |
| ₹441.10 | 21,60,75,019 | FAIL | FAIL |
| ₹441.15 | 21,58,18,680 | FAIL | FAIL |
| ₹441.20 | 21,57,94,375 | FAIL | FAIL |
| ₹441.25 | 21,55,42,481 | FAIL | FAIL |
| ₹441.30 | 21,55,21,251 | FAIL | FAIL |
| ₹441.35 | 21,55,15,101 | FAIL | FAIL |
| ₹441.40 | 21,55,12,174 | FAIL | FAIL |
| ₹441.45 | 21,54,65,609 | FAIL | FAIL |
| ₹441.50 | 21,54,57,794 | FAIL | FAIL |
| ₹441.55 | 21,28,70,561 | FAIL | FAIL |
| ₹441.60 | 21,20,27,841 | FAIL | FAIL |
| ₹441.65 | 21,20,13,088 | FAIL | FAIL |
| ₹441.70 | 11,77,35,956 | FAIL | FAIL |
| ₹441.80 | 11,76,99,226 | FAIL | FAIL |
| ₹441.85 | 11,76,98,726 | FAIL | FAIL |
| ₹441.90 | 21,19,61,895 | FAIL | FAIL |
| ₹441.95 | 21,19,60,545 | FAIL | FAIL |
| ₹442.00 | 21,19,39,280 | FAIL | FAIL |
| ₹442.05 | 20,89,72,072 | FAIL | FAIL |
| ₹442.10 | 20,80,55,059 | FAIL | FAIL |
| ₹442.15 | 20,64,86,159 | FAIL | FAIL |
| ₹442.20 | 20,64,73,209 | FAIL | FAIL |
| ₹442.25 | 20,63,17,963 | FAIL | FAIL |
| ₹442.30 | 20,63,07,662 | FAIL | FAIL |
| ₹442.35 | 20,62,55,210 | FAIL | FAIL |
| ₹442.40 | 20,62,26,083 | FAIL | FAIL |
| ₹442.50 | 20,62,13,033 | FAIL | FAIL |
| ₹442.55 | 20,61,30,036 | FAIL | FAIL |
| ₹442.60 | 20,60,76,493 | FAIL | FAIL |
| ₹442.65 | 20,48,93,020 | FAIL | FAIL |
| ₹442.70 | 20,48,74,560 | FAIL | FAIL |
