Cochin Shipyard OFS
Non-Retail (Institutional & HNI) • Floor ₹1,400.00 • Offer size 59.67L shares
Subscription
1.79x
Floor
₹1,400.00
Total Bids
2.13Cr
Status
Closed
Cut-off
₹1,415.00
+1.1% vs floor
Subscription
1.79x
2.13 Cr Shares Bid
Floor
₹1,400.00
Offered
1.19Cr
0.60 + 0.60 GS
Status
Closed
Floor Price
₹1,400.00
Minimum bid · OFS
Subscription
1.79x
On total offered (incl. green shoe)
Status
Closed
1.19Cr offered
Cut-off Price
Lowest price covering the full offer
₹1,415.00
Offered (Base)
59.67L
Green Shoe
59.67L
Total Offered
1.19Cr
Total Bids
2.13Cr
Demand Depth
Cumulative bids at or above each priceLive Bid Book
Updated 11:34 AM IST
| Price | Total | Cut-off |
|---|---|---|
| ₹1,400.00 | 2,13,07,280 | FAIL |
| ₹1,400.05 | 2,07,54,114 | FAIL |
| ₹1,400.10 | 2,07,53,164 | FAIL |
| ₹1,400.20 | 2,07,38,178 | FAIL |
| ₹1,400.30 | 2,07,14,728 | FAIL |
| ₹1,400.50 | 2,07,14,478 | FAIL |
| ₹1,401.00 | 2,07,13,485 | FAIL |
| ₹1,401.05 | 1,65,77,371 | FAIL |
| ₹1,401.10 | 1,65,76,946 | FAIL |
| ₹1,401.20 | 1,65,67,272 | FAIL |
| ₹1,401.30 | 1,65,61,911 | FAIL |
| ₹1,401.50 | 1,65,61,761 | FAIL |
| ₹1,401.60 | 1,65,61,406 | FAIL |
| ₹1,401.85 | 1,65,58,906 | FAIL |
| ₹1,401.90 | 1,65,58,695 | FAIL |
| ₹1,401.95 | 1,65,58,195 | FAIL |
| ₹1,402.00 | 1,65,57,924 | FAIL |
| ₹1,402.05 | 1,65,47,219 | FAIL |
| ₹1,402.10 | 1,65,47,069 | FAIL |
| ₹1,402.20 | 1,65,45,919 | FAIL |
| ₹1,402.25 | 1,65,45,049 | FAIL |
| ₹1,402.30 | 1,65,44,649 | FAIL |
| ₹1,402.40 | 1,65,44,149 | FAIL |
| ₹1,402.50 | 1,65,43,149 | FAIL |
| ₹1,402.65 | 1,65,40,777 | FAIL |
| ₹1,403.00 | 1,65,40,634 | FAIL |
| ₹1,403.15 | 1,65,33,853 | FAIL |
| ₹1,403.20 | 1,65,33,703 | FAIL |
| ₹1,403.30 | 1,65,33,415 | FAIL |
| ₹1,403.50 | 1,65,32,965 | FAIL |
| ₹1,404.00 | 1,65,32,822 | FAIL |
| ₹1,404.10 | 1,65,21,227 | FAIL |
| ₹1,404.20 | 1,65,21,082 | FAIL |
| ₹1,404.40 | 1,65,20,738 | FAIL |
| ₹1,404.50 | 1,65,20,594 | FAIL |
| ₹1,405.00 | 1,65,20,450 | FAIL |
| ₹1,405.05 | 1,64,77,119 | FAIL |
| ₹1,405.10 | 1,64,76,870 | FAIL |
| ₹1,405.20 | 1,64,58,512 | FAIL |
| ₹1,405.25 | 1,64,35,540 | FAIL |
| ₹1,405.30 | 1,64,34,540 | FAIL |
| ₹1,405.60 | 1,64,33,393 | FAIL |
| ₹1,406.00 | 1,64,31,120 | FAIL |
| ₹1,406.10 | 1,64,25,907 | FAIL |
| ₹1,406.20 | 1,64,19,152 | FAIL |
| ₹1,406.25 | 1,64,17,202 | FAIL |
| ₹1,406.30 | 1,64,15,802 | FAIL |
| ₹1,406.40 | 1,64,15,175 | FAIL |
| ₹1,406.50 | 1,64,13,675 | FAIL |
| ₹1,406.55 | 1,64,12,060 | FAIL |
| ₹1,406.60 | 1,64,11,860 | FAIL |
| ₹1,406.70 | 1,62,71,510 | FAIL |
| ₹1,406.75 | 1,62,71,110 | FAIL |
| ₹1,407.00 | 1,62,70,710 | FAIL |
| ₹1,407.10 | 1,62,55,980 | FAIL |
| ₹1,407.20 | 1,62,52,950 | FAIL |
| ₹1,407.30 | 1,62,52,800 | FAIL |
| ₹1,407.40 | 1,62,52,300 | FAIL |
| ₹1,407.50 | 1,62,52,034 | FAIL |
| ₹1,407.55 | 1,62,50,249 | FAIL |
| ₹1,407.60 | 1,62,49,209 | FAIL |
| ₹1,407.70 | 1,62,45,673 | FAIL |
| ₹1,408.00 | 1,62,43,293 | FAIL |
| ₹1,408.10 | 1,62,31,332 | FAIL |
| ₹1,408.20 | 1,61,94,613 | FAIL |
| ₹1,408.30 | 1,61,92,633 | FAIL |
| ₹1,408.40 | 1,61,64,233 | FAIL |
| ₹1,408.50 | 1,61,63,233 | FAIL |
| ₹1,408.60 | 1,61,61,955 | FAIL |
| ₹1,408.70 | 1,61,61,812 | FAIL |
| ₹1,408.80 | 1,61,26,412 | FAIL |
| ₹1,408.90 | 1,61,25,462 | FAIL |
| ₹1,409.00 | 1,61,25,262 | FAIL |
| ₹1,409.10 | 1,61,13,387 | FAIL |
| ₹1,409.20 | 1,61,03,961 | FAIL |
| ₹1,409.25 | 1,61,02,340 | FAIL |
| ₹1,409.40 | 1,61,02,190 | FAIL |
| ₹1,409.50 | 1,61,01,490 | FAIL |
| ₹1,409.60 | 1,60,98,489 | FAIL |
| ₹1,409.80 | 1,59,63,489 | FAIL |
| ₹1,409.90 | 1,59,62,646 | FAIL |
| ₹1,410.00 | 1,59,62,491 | FAIL |
| ₹1,410.05 | 1,57,47,042 | FAIL |
| ₹1,410.10 | 1,57,44,422 | FAIL |
| ₹1,410.20 | 1,57,03,101 | FAIL |
| ₹1,410.25 | 1,56,74,389 | FAIL |
| ₹1,410.30 | 1,56,73,489 | FAIL |
| ₹1,410.35 | 1,56,66,803 | FAIL |
| ₹1,410.40 | 1,56,65,153 | FAIL |
| ₹1,410.50 | 1,55,22,018 | FAIL |
| ₹1,410.55 | 1,43,04,364 | FAIL |
| ₹1,410.60 | 1,43,03,164 | FAIL |
| ₹1,410.70 | 1,43,02,404 | FAIL |
| ₹1,410.80 | 1,43,01,874 | FAIL |
| ₹1,410.90 | 1,42,95,224 | FAIL |
| ₹1,411.00 | 1,42,94,882 | FAIL |
| ₹1,411.05 | 1,41,77,019 | FAIL |
| ₹1,411.10 | 1,41,76,249 | FAIL |
| ₹1,411.15 | 1,40,76,100 | FAIL |
| ₹1,411.20 | 1,40,70,300 | FAIL |
| ₹1,411.25 | 1,40,54,028 | FAIL |
| ₹1,411.30 | 1,40,50,423 | FAIL |
| ₹1,411.35 | 1,38,59,556 | FAIL |
| ₹1,411.40 | 1,38,54,356 | FAIL |
| ₹1,411.50 | 1,38,51,225 | FAIL |
| ₹1,411.60 | 1,38,14,756 | FAIL |
| ₹1,411.65 | 1,38,04,443 | FAIL |
| ₹1,411.70 | 1,38,03,751 | FAIL |
| ₹1,411.80 | 1,37,97,445 | FAIL |
| ₹1,411.95 | 1,37,96,259 | FAIL |
| ₹1,412.00 | 1,37,94,259 | FAIL |
| ₹1,412.05 | 1,34,38,583 | FAIL |
| ₹1,412.10 | 1,34,37,318 | FAIL |
| ₹1,412.20 | 1,32,24,242 | FAIL |
| ₹1,412.30 | 1,32,01,507 | FAIL |
| ₹1,412.35 | 1,31,92,687 | FAIL |
| ₹1,412.40 | 1,31,91,687 | FAIL |
| ₹1,412.50 | 1,31,52,341 | FAIL |
| ₹1,412.55 | 1,31,39,227 | FAIL |
| ₹1,412.60 | 1,31,37,767 | FAIL |
| ₹1,412.65 | 1,31,30,032 | FAIL |
| ₹1,412.70 | 1,31,29,792 | FAIL |
| ₹1,412.80 | 1,31,16,132 | FAIL |
| ₹1,412.90 | 1,31,12,932 | FAIL |
| ₹1,413.00 | 1,31,12,232 | FAIL |
| ₹1,413.10 | 1,28,87,502 | FAIL |
| ₹1,413.20 | 1,28,69,995 | FAIL |
| ₹1,413.25 | 1,28,46,235 | FAIL |
| ₹1,413.30 | 1,28,38,235 | FAIL |
| ₹1,413.35 | 1,28,32,535 | FAIL |
| ₹1,413.40 | 1,28,32,035 | FAIL |
| ₹1,413.50 | 1,27,33,651 | FAIL |
| ₹1,413.55 | 1,25,53,291 | FAIL |
| ₹1,413.60 | 1,25,53,091 | FAIL |
| ₹1,413.65 | 1,25,28,491 | FAIL |
| ₹1,413.70 | 1,25,28,291 | FAIL |
| ₹1,414.00 | 1,25,28,116 | FAIL |
| ₹1,414.10 | 1,24,68,408 | FAIL |
| ₹1,414.20 | 1,24,56,969 | FAIL |
| ₹1,414.25 | 1,24,48,376 | FAIL |
| ₹1,414.30 | 1,24,43,656 | FAIL |
| ₹1,414.35 | 1,24,43,256 | FAIL |
| ₹1,414.40 | 1,23,73,256 | FAIL |
| ₹1,414.45 | 1,23,40,544 | FAIL |
| ₹1,414.50 | 1,23,39,864 | FAIL |
| ₹1,414.60 | 1,23,38,676 | FAIL |
| ₹1,414.65 | 1,23,36,531 | FAIL |
| ₹1,414.70 | 1,23,35,531 | FAIL |
| ₹1,414.80 | 1,22,31,231 | FAIL |
| ₹1,415.00 Cut-off ✓ | 1,22,29,660 | PASS ~65% allotted |
| ₹1,415.05 | 1,13,77,028 | PASS |
| ₹1,415.10 | 1,13,73,438 | PASS |
| ₹1,415.15 | 1,11,88,446 | PASS |
| ₹1,415.20 | 1,11,72,881 | PASS |
| ₹1,415.25 | 1,11,11,539 | PASS |
| ₹1,415.30 | 1,11,07,264 | PASS |
| ₹1,415.40 | 1,10,89,064 | PASS |
| ₹1,415.50 | 1,10,76,023 | PASS |
| ₹1,415.60 | 1,03,70,073 | PASS |
| ₹1,415.70 | 1,02,23,433 | PASS |
| ₹1,415.75 | 1,02,23,233 | PASS |
| ₹1,415.80 | 1,02,18,233 | PASS |
| ₹1,415.90 | 1,00,85,133 | PASS |
| ₹1,416.00 | 1,00,83,987 | PASS |
| ₹1,416.05 | 98,99,635 | PASS |
| ₹1,416.10 | 98,98,635 | PASS |
| ₹1,416.15 | 96,50,216 | PASS |
| ₹1,416.20 | 96,47,716 | PASS |
| ₹1,416.25 | 90,86,929 | PASS |
| ₹1,416.30 | 90,39,343 | PASS |
| ₹1,416.40 | 88,04,810 | PASS |
| ₹1,416.50 | 88,03,810 | PASS |
| ₹1,416.55 | 87,88,088 | PASS |
| ₹1,416.60 | 87,84,638 | PASS |
| ₹1,416.70 | 87,46,691 | PASS |
| ₹1,416.75 | 86,44,841 | PASS |
| ₹1,416.80 | 86,43,630 | PASS |
| ₹1,417.00 | 86,36,280 | PASS |
| ₹1,417.05 | 84,69,318 | PASS |
| ₹1,417.10 | 84,69,176 | PASS |
| ₹1,417.15 | 84,22,145 | PASS |
| ₹1,417.20 | 84,19,545 | PASS |
| ₹1,417.25 | 84,10,860 | PASS |
| ₹1,417.30 | 84,09,460 | PASS |
| ₹1,417.35 | 84,03,200 | PASS |
| ₹1,417.40 | 83,92,921 | PASS |
| ₹1,417.45 | 83,87,221 | PASS |
| ₹1,417.50 | 83,80,896 | PASS |
| ₹1,417.60 | 83,76,753 | PASS |
| ₹1,417.75 | 83,51,796 | PASS |
| ₹1,417.80 | 83,51,241 | PASS |
| ₹1,417.90 | 83,50,741 | PASS |
| ₹1,418.00 | 83,49,991 | PASS |
| ₹1,418.05 | 80,94,159 | PASS |
| ₹1,418.10 | 80,91,159 | PASS |
| ₹1,418.20 | 80,55,081 | PASS |
| ₹1,418.30 | 79,38,656 | PASS |
| ₹1,418.40 | 79,30,113 | PASS |
| ₹1,418.50 | 77,67,102 | PASS |
| ₹1,418.60 | 77,52,160 | PASS |
| ₹1,418.70 | 75,83,693 | PASS |
| ₹1,418.75 | 75,73,693 | PASS |
| ₹1,418.90 | 75,58,693 | PASS |
| ₹1,419.00 | 75,57,993 | PASS |
| ₹1,419.10 | 75,30,270 | PASS |
| ₹1,419.20 | 72,85,084 | PASS |
| ₹1,419.30 | 72,69,149 | PASS |
| ₹1,419.40 | 72,68,149 | PASS |
| ₹1,419.50 | 72,66,949 | PASS |
| ₹1,419.55 | 72,65,699 | PASS |
| ₹1,419.60 | 72,65,149 | PASS |
| ₹1,419.90 | 68,65,149 | PASS |
| ₹1,420.00 | 68,64,335 | PASS |
| ₹1,420.05 | 63,60,528 | PASS |
| ₹1,420.10 | 63,57,452 | PASS |
| ₹1,420.15 | 62,56,043 | PASS |
| ₹1,420.20 | 62,52,498 | PASS |
| ₹1,420.25 | 61,79,471 | PASS |
| ₹1,420.30 | 61,76,561 | PASS |
| ₹1,420.40 | 61,62,916 | PASS |
| ₹1,420.50 | 61,62,574 | PASS |
| ₹1,420.60 | 61,29,870 | PASS |
| ₹1,420.65 | 59,84,290 | PASS |
| ₹1,420.70 | 59,79,385 | PASS |
| ₹1,420.75 | 59,79,210 | PASS |
| ₹1,420.80 | 59,79,010 | PASS |
| ₹1,420.90 | 59,78,210 | PASS |
| ₹1,421.00 | 59,77,715 | PASS |
| ₹1,421.05 | 57,12,489 | PASS |
| ₹1,421.10 | 57,11,079 | PASS |
| ₹1,421.15 | 54,15,146 | PASS |
| ₹1,421.20 | 54,14,346 | PASS |
| ₹1,421.25 | 50,81,365 | PASS |
| ₹1,421.30 | 50,26,970 | PASS |
| ₹1,421.35 | 49,87,781 | PASS |
| ₹1,421.40 | 49,86,741 | PASS |
| ₹1,421.50 | 48,51,741 | PASS |
| ₹1,421.60 | 46,88,056 | PASS |
| ₹1,421.70 | 44,78,966 | PASS |
| ₹1,421.80 | 44,74,916 | PASS |
| ₹1,422.00 | 44,72,269 | PASS |
| ₹1,422.05 | 44,32,627 | PASS |
| ₹1,422.10 | 44,30,627 | PASS |
| ₹1,422.15 | 41,60,826 | PASS |
| ₹1,422.20 | 41,50,626 | PASS |
| ₹1,422.25 | 40,97,226 | PASS |
| ₹1,422.30 | 40,77,502 | PASS |
| ₹1,422.40 | 40,77,282 | PASS |
| ₹1,422.50 | 40,77,082 | PASS |
| ₹1,422.60 | 40,76,361 | PASS |
| ₹1,422.70 | 39,35,161 | PASS |
| ₹1,422.80 | 38,84,016 | PASS |
| ₹1,423.00 | 38,81,316 | PASS |
| ₹1,423.10 | 37,90,676 | PASS |
| ₹1,423.20 | 35,40,531 | PASS |
| ₹1,423.25 | 35,40,376 | PASS |
| ₹1,423.30 | 35,40,025 | PASS |
| ₹1,423.50 | 35,38,630 | PASS |
| ₹1,423.90 | 35,28,457 | PASS |
| ₹1,424.00 | 35,28,257 | PASS |
| ₹1,424.10 | 34,28,434 | PASS |
| ₹1,424.50 | 34,25,674 | PASS |
| ₹1,424.90 | 34,25,474 | PASS |
| ₹1,425.00 | 34,22,465 | PASS |
| ₹1,425.10 | 32,68,363 | PASS |
| ₹1,425.20 | 32,54,601 | PASS |
| ₹1,425.25 | 31,42,529 | PASS |
| ₹1,425.30 | 31,41,129 | PASS |
| ₹1,425.35 | 31,40,738 | PASS |
| ₹1,425.40 | 31,40,188 | PASS |
| ₹1,425.50 | 31,10,888 | PASS |
| ₹1,425.60 | 31,10,040 | PASS |
| ₹1,425.90 | 31,00,665 | PASS |
| ₹1,426.00 | 29,29,465 | PASS |
| ₹1,426.05 | 25,70,262 | PASS |
| ₹1,426.10 | 25,69,786 | PASS |
| ₹1,426.20 | 25,23,071 | PASS |
| ₹1,426.25 | 24,98,071 | PASS |
| ₹1,426.50 | 24,75,071 | PASS |
| ₹1,426.60 | 23,75,071 | PASS |
| ₹1,426.80 | 23,49,371 | PASS |
| ₹1,427.00 | 23,48,671 | PASS |
| ₹1,427.40 | 21,68,155 | PASS |
| ₹1,427.50 | 21,67,755 | PASS |
| ₹1,428.00 | 21,66,962 | PASS |
| ₹1,428.50 | 21,44,311 | PASS |
| ₹1,429.00 | 21,38,711 | PASS |
| ₹1,429.10 | 21,37,699 | PASS |
| ₹1,429.50 | 21,37,449 | PASS |
| ₹1,430.00 | 21,36,611 | PASS |
| ₹1,430.10 | 12,65,262 | PASS |
| ₹1,430.20 | 12,61,262 | PASS |
| ₹1,430.30 | 12,39,040 | PASS |
| ₹1,430.50 | 12,38,725 | PASS |
| ₹1,430.60 | 5,58,085 | PASS |
| ₹1,431.00 | 5,57,685 | PASS |
| ₹1,432.00 | 5,20,175 | PASS |
| ₹1,432.60 | 5,17,902 | PASS |
| ₹1,435.00 | 5,17,761 | PASS |
| ₹1,435.20 | 4,95,136 | PASS |
| ₹1,436.00 | 4,72,914 | PASS |
| ₹1,437.00 | 4,38,096 | PASS |
| ₹1,438.00 | 4,36,916 | PASS |
| ₹1,439.00 | 4,36,773 | PASS |
| ₹1,440.00 | 4,15,973 | PASS |
| ₹1,440.20 | 1,36,442 | PASS |
| ₹1,441.00 | 1,14,220 | PASS |
| ₹1,442.00 | 1,13,797 | PASS |
| ₹1,444.00 | 1,13,222 | PASS |
| ₹1,445.20 | 92,422 | PASS |
| ₹1,449.00 | 70,200 | PASS |
| ₹1,450.00 | 70,128 | PASS |
| ₹1,450.20 | 67,085 | PASS |
| ₹1,451.00 | 44,863 | PASS |
| ₹1,455.00 | 44,720 | PASS |
| ₹1,455.20 | 44,580 | PASS |
| ₹1,460.20 | 22,358 | PASS |
| ₹1,475.00 | 136 | PASS |
COCHINSHIP OFS — Overview
Cochin Shipyard (COCHINSHIP) is conducting an Offer for Sale (OFS) for non-retail (institutional and HNI) investors, offered by Government of India, with bidding on 7 July 2026 at a floor price of ₹1,400.00 per share on BSE / NSE. The base offer size is 59.67L shares, with a green-shoe option of 59.67L shares taking the total on offer to 1.19Cr shares. The final subscription stands at 1.79x, with a cut-off price of ₹1,415.00. This OFS has now closed; allotment follows SEBI's OFS framework and the exchange's allocation method for this issue.
How to read the bid book
What is the Green Shoe option?
The Green Shoe (over-allotment) option lets the seller offer extra shares beyond the base size when demand is strong. Here the base offer is 59.67L shares, and with the green shoe the seller can sell up to 1.19Cr shares in total. The subscription and cut-off shown here are measured against the full base + green-shoe size — the figure that actually governs allotment.
Cochin Shipyard OFS – Issue Details
How to Apply for Cochin Shipyard OFS (Non-Retail)
- 1Access the OFS platform through your institutional broker or trading terminal
- 2Search for COCHINSHIP in the OFS / Secondary Market Offers section
- 3Place bid at or above floor price ₹1,400.00. Higher bids get priority
- 4Multiple bids at different prices are allowed
- 5Allotment on T+1. Unallotted funds released immediately