Hindustan Copper OFS
Non-Retail (Institutional & HNI) • Floor ₹514.00 • Offer size 2.61Cr shares
Subscription
1.71x
Floor
₹514.00
Total Bids
8.92Cr
Status
Closed
Cut-off
₹520.00
+1.2% vs floor
Subscription
1.71x
8.92 Cr Shares Bid
Floor
₹514.00
Offered
5.22Cr
2.61 + 2.61 GS
Status
Closed
Floor Price
₹514.00
Minimum bid · OFS
Subscription
1.71x
On total offered (incl. green shoe)
Status
Closed
5.22Cr offered
Cut-off Price
Lowest price covering the full offer
₹520.00
Offered (Base)
2.61Cr
Green Shoe
2.61Cr
Total Offered
5.22Cr
Total Bids
8.92Cr
Demand Depth
Cumulative bids at or above each priceTrack this OFS live on your phone
Real-time OFS bids, IPO GMP, subscription & allotment alerts.
Install free on Google PlayLive Bid Book
Updated 9:52 AM IST
| Price | Total | Cut-off |
|---|---|---|
| ₹514.00 | 8,91,95,474 | FAIL |
| ₹514.05 | 8,50,66,057 | FAIL |
| ₹514.10 | 8,50,28,304 | FAIL |
| ₹514.15 | 8,49,69,272 | FAIL |
| ₹514.20 | 8,49,62,206 | FAIL |
| ₹514.25 | 8,49,55,903 | FAIL |
| ₹514.30 | 8,49,44,925 | FAIL |
| ₹514.35 | 8,49,44,492 | FAIL |
| ₹514.40 | 8,49,41,567 | FAIL |
| ₹514.45 | 8,49,41,167 | FAIL |
| ₹514.50 | 8,49,40,326 | FAIL |
| ₹514.55 | 8,48,95,014 | FAIL |
| ₹514.60 | 8,48,91,194 | FAIL |
| ₹514.70 | 8,48,77,134 | FAIL |
| ₹514.75 | 8,48,75,734 | FAIL |
| ₹514.80 | 8,48,72,834 | FAIL |
| ₹514.90 | 8,48,64,409 | FAIL |
| ₹514.95 | 8,48,63,019 | FAIL |
| ₹515.00 | 8,48,62,519 | FAIL |
| ₹515.05 | 8,41,09,478 | FAIL |
| ₹515.10 | 8,40,47,653 | FAIL |
| ₹515.15 | 8,39,45,271 | FAIL |
| ₹515.20 | 8,39,37,837 | FAIL |
| ₹515.25 | 8,39,05,878 | FAIL |
| ₹515.30 | 8,38,31,553 | FAIL |
| ₹515.35 | 8,38,22,843 | FAIL |
| ₹515.40 | 8,38,21,193 | FAIL |
| ₹515.50 | 8,38,19,928 | FAIL |
| ₹515.55 | 8,37,70,386 | FAIL |
| ₹515.60 | 8,37,59,726 | FAIL |
| ₹515.65 | 8,37,47,366 | FAIL |
| ₹515.70 | 8,37,45,866 | FAIL |
| ₹515.80 | 8,37,40,861 | FAIL |
| ₹515.90 | 8,37,40,071 | FAIL |
| ₹515.95 | 8,37,22,293 | FAIL |
| ₹516.00 | 8,37,19,393 | FAIL |
| ₹516.05 | 7,25,73,025 | FAIL |
| ₹516.10 | 7,25,48,516 | FAIL |
| ₹516.15 | 7,24,71,497 | FAIL |
| ₹516.20 | 7,24,62,006 | FAIL |
| ₹516.25 | 7,24,54,751 | FAIL |
| ₹516.30 | 7,22,93,331 | FAIL |
| ₹516.35 | 7,22,50,651 | FAIL |
| ₹516.40 | 7,22,00,252 | FAIL |
| ₹516.45 | 7,21,98,652 | FAIL |
| ₹516.50 | 7,21,97,488 | FAIL |
| ₹516.55 | 7,21,62,297 | FAIL |
| ₹516.60 | 7,21,43,637 | FAIL |
| ₹516.65 | 7,21,22,718 | FAIL |
| ₹516.70 | 7,21,16,930 | FAIL |
| ₹516.75 | 7,21,04,687 | FAIL |
| ₹516.80 | 7,21,03,407 | FAIL |
| ₹516.90 | 7,20,45,359 | FAIL |
| ₹516.95 | 7,20,44,959 | FAIL |
| ₹517.00 | 7,20,44,539 | FAIL |
| ₹517.05 | 6,97,58,907 | FAIL |
| ₹517.10 | 6,97,45,209 | FAIL |
| ₹517.15 | 6,96,75,564 | FAIL |
| ₹517.20 | 6,96,71,044 | FAIL |
| ₹517.25 | 6,96,58,258 | FAIL |
| ₹517.30 | 6,95,71,071 | FAIL |
| ₹517.35 | 6,95,10,564 | FAIL |
| ₹517.40 | 6,94,93,942 | FAIL |
| ₹517.45 | 6,94,90,636 | FAIL |
| ₹517.50 | 6,94,89,266 | FAIL |
| ₹517.55 | 6,90,58,799 | FAIL |
| ₹517.60 | 6,90,30,622 | FAIL |
| ₹517.65 | 6,90,09,055 | FAIL |
| ₹517.70 | 6,89,76,367 | FAIL |
| ₹517.75 | 6,89,64,487 | FAIL |
| ₹517.80 | 6,89,55,178 | FAIL |
| ₹517.85 | 6,88,80,201 | FAIL |
| ₹517.90 | 6,88,56,317 | FAIL |
| ₹517.95 | 6,88,53,558 | FAIL |
| ₹518.00 | 6,88,52,169 | FAIL |
| ₹518.05 | 6,25,03,526 | FAIL |
| ₹518.10 | 6,24,49,249 | FAIL |
| ₹518.15 | 6,23,04,483 | FAIL |
| ₹518.20 | 6,17,10,764 | FAIL |
| ₹518.25 | 6,14,11,157 | FAIL |
| ₹518.30 | 6,12,84,419 | FAIL |
| ₹518.35 | 6,07,60,023 | FAIL |
| ₹518.40 | 6,07,53,276 | FAIL |
| ₹518.45 | 6,07,35,153 | FAIL |
| ₹518.50 | 6,07,31,030 | FAIL |
| ₹518.55 | 5,98,80,908 | FAIL |
| ₹518.60 | 5,97,61,330 | FAIL |
| ₹518.65 | 5,96,72,952 | FAIL |
| ₹518.70 | 5,96,48,662 | FAIL |
| ₹518.75 | 5,96,34,590 | FAIL |
| ₹518.80 | 5,95,12,662 | FAIL |
| ₹518.85 | 5,94,23,163 | FAIL |
| ₹518.90 | 5,83,92,083 | FAIL |
| ₹518.95 | 5,83,85,458 | FAIL |
| ₹519.00 | 5,83,80,734 | FAIL |
| ₹519.05 | 5,73,31,406 | FAIL |
| ₹519.10 | 5,72,77,680 | FAIL |
| ₹519.15 | 5,62,85,952 | FAIL |
| ₹519.20 | 5,62,44,177 | FAIL |
| ₹519.25 | 5,59,34,746 | FAIL |
| ₹519.30 | 5,49,09,289 | FAIL |
| ₹519.35 | 5,45,49,203 | FAIL |
| ₹519.40 | 5,45,30,427 | FAIL |
| ₹519.45 | 5,44,97,787 | FAIL |
| ₹519.50 | 5,44,83,401 | FAIL |
| ₹519.55 | 5,36,45,952 | FAIL |
| ₹519.60 | 5,35,56,487 | FAIL |
| ₹519.65 | 5,35,13,277 | FAIL |
| ₹519.70 | 5,35,04,163 | FAIL |
| ₹519.75 | 5,34,91,244 | FAIL |
| ₹519.80 | 5,34,87,231 | FAIL |
| ₹519.85 | 5,34,14,233 | FAIL |
| ₹519.90 | 5,34,10,376 | FAIL |
| ₹519.95 | 5,33,94,788 | FAIL |
| ₹520.00 Cut-off ✓ | 5,33,88,617 | PASS ~61% allotted |
| ₹520.05 | 5,03,75,630 | PASS |
| ₹520.10 | 5,01,76,568 | PASS |
| ₹520.15 | 4,88,53,315 | PASS |
| ₹520.20 | 4,85,68,342 | PASS |
| ₹520.25 | 4,77,85,415 | PASS |
| ₹520.30 | 4,75,38,341 | PASS |
| ₹520.35 | 4,73,97,668 | PASS |
| ₹520.40 | 4,65,36,619 | PASS |
| ₹520.45 | 4,64,28,374 | PASS |
| ₹520.50 | 4,64,20,044 | PASS |
| ₹520.55 | 4,51,10,642 | PASS |
| ₹520.60 | 4,47,94,342 | PASS |
| ₹520.65 | 4,44,76,881 | PASS |
| ₹520.70 | 4,43,42,435 | PASS |
| ₹520.75 | 4,42,43,805 | PASS |
| ₹520.80 | 4,42,07,652 | PASS |
| ₹520.85 | 4,41,33,571 | PASS |
| ₹520.90 | 4,41,10,871 | PASS |
| ₹520.95 | 4,40,79,389 | PASS |
| ₹521.00 | 4,40,77,307 | PASS |
| ₹521.05 | 4,03,87,125 | PASS |
| ₹521.10 | 4,02,70,960 | PASS |
| ₹521.15 | 3,98,14,268 | PASS |
| ₹521.20 | 3,90,56,214 | PASS |
| ₹521.25 | 3,86,40,693 | PASS |
| ₹521.30 | 3,84,51,422 | PASS |
| ₹521.35 | 3,72,35,546 | PASS |
| ₹521.40 | 3,64,46,920 | PASS |
| ₹521.45 | 3,63,66,347 | PASS |
| ₹521.50 | 3,63,37,636 | PASS |
| ₹521.55 | 3,58,68,881 | PASS |
| ₹521.60 | 3,43,47,605 | PASS |
| ₹521.65 | 3,35,91,129 | PASS |
| ₹521.70 | 3,35,42,160 | PASS |
| ₹521.75 | 3,34,66,515 | PASS |
| ₹521.80 | 3,31,63,440 | PASS |
| ₹521.85 | 3,31,00,891 | PASS |
| ₹521.90 | 3,30,91,981 | PASS |
| ₹521.95 | 3,25,29,958 | PASS |
| ₹522.00 | 3,25,24,208 | PASS |
| ₹522.05 | 3,13,30,623 | PASS |
| ₹522.10 | 3,09,96,836 | PASS |
| ₹522.15 | 2,76,23,312 | PASS |
| ₹522.20 | 2,63,50,847 | PASS |
| ₹522.25 | 2,54,53,304 | PASS |
| ₹522.30 | 2,49,91,414 | PASS |
| ₹522.35 | 2,40,49,402 | PASS |
| ₹522.40 | 2,38,79,149 | PASS |
| ₹522.45 | 2,38,24,290 | PASS |
| ₹522.50 | 2,37,46,490 | PASS |
| ₹522.55 | 2,34,45,810 | PASS |
| ₹522.60 | 2,28,43,049 | PASS |
| ₹522.65 | 1,96,82,164 | PASS |
| ₹522.70 | 1,95,43,383 | PASS |
| ₹522.75 | 1,95,40,683 | PASS |
| ₹522.80 | 1,94,93,182 | PASS |
| ₹522.85 | 1,94,71,202 | PASS |
| ₹522.90 | 1,94,70,622 | PASS |
| ₹522.95 | 1,94,47,015 | PASS |
| ₹523.00 | 1,94,45,015 | PASS |
| ₹523.05 | 1,90,31,692 | PASS |
| ₹523.10 | 1,89,72,817 | PASS |
| ₹523.15 | 1,87,32,856 | PASS |
| ₹523.20 | 1,69,98,746 | PASS |
| ₹523.25 | 1,68,00,960 | PASS |
| ₹523.30 | 1,62,32,696 | PASS |
| ₹523.35 | 1,62,01,750 | PASS |
| ₹523.40 | 1,61,79,850 | PASS |
| ₹523.50 | 1,61,53,550 | PASS |
| ₹523.55 | 1,27,69,386 | PASS |
| ₹523.60 | 1,27,07,282 | PASS |
| ₹523.65 | 1,25,46,519 | PASS |
| ₹523.70 | 1,24,96,129 | PASS |
| ₹523.75 | 1,23,23,579 | PASS |
| ₹523.80 | 1,17,44,879 | PASS |
| ₹523.90 | 1,17,40,849 | PASS |
| ₹523.95 | 1,17,05,964 | PASS |
| ₹524.00 | 1,16,97,964 | PASS |
| ₹524.05 | 1,11,30,153 | PASS |
| ₹524.10 | 1,11,29,373 | PASS |
| ₹524.15 | 1,05,37,638 | PASS |
| ₹524.20 | 99,85,643 | PASS |
| ₹524.25 | 98,58,359 | PASS |
| ₹524.30 | 97,53,877 | PASS |
| ₹524.40 | 96,97,487 | PASS |
| ₹524.50 | 96,87,887 | PASS |
| ₹524.55 | 93,55,340 | PASS |
| ₹524.60 | 93,24,160 | PASS |
| ₹524.70 | 59,83,614 | PASS |
| ₹524.75 | 59,66,414 | PASS |
| ₹524.80 | 59,63,914 | PASS |
| ₹524.85 | 59,53,169 | PASS |
| ₹525.00 | 59,50,935 | PASS |
| ₹525.05 | 44,28,911 | PASS |
| ₹525.10 | 44,19,961 | PASS |
| ₹525.15 | 38,75,221 | PASS |
| ₹525.20 | 38,17,621 | PASS |
| ₹525.25 | 38,12,645 | PASS |
| ₹525.30 | 34,53,845 | PASS |
| ₹525.35 | 34,11,870 | PASS |
| ₹525.40 | 32,86,420 | PASS |
| ₹525.45 | 32,83,420 | PASS |
| ₹525.50 | 32,76,420 | PASS |
| ₹525.55 | 32,63,700 | PASS |
| ₹525.60 | 30,46,900 | PASS |
| ₹525.65 | 29,79,550 | PASS |
| ₹525.70 | 29,69,550 | PASS |
| ₹525.75 | 29,62,999 | PASS |
| ₹525.80 | 28,63,999 | PASS |
| ₹525.90 | 28,61,899 | PASS |
| ₹526.00 | 28,58,019 | PASS |
| ₹526.05 | 28,26,077 | PASS |
| ₹526.10 | 27,89,632 | PASS |
| ₹526.15 | 27,79,132 | PASS |
| ₹526.20 | 27,69,132 | PASS |
| ₹526.25 | 27,64,112 | PASS |
| ₹526.30 | 27,48,612 | PASS |
| ₹526.35 | 22,62,612 | PASS |
| ₹526.40 | 22,58,912 | PASS |
| ₹526.50 | 22,51,112 | PASS |
| ₹526.55 | 22,22,332 | PASS |
| ₹526.60 | 21,86,957 | PASS |
| ₹526.65 | 21,82,457 | PASS |
| ₹526.70 | 21,72,457 | PASS |
| ₹526.80 | 21,70,577 | PASS |
| ₹527.00 | 21,67,577 | PASS |
| ₹527.05 | 20,99,180 | PASS |
| ₹527.10 | 20,86,750 | PASS |
| ₹527.15 | 20,81,300 | PASS |
| ₹527.20 | 20,70,100 | PASS |
| ₹527.25 | 20,66,325 | PASS |
| ₹527.30 | 20,65,325 | PASS |
| ₹527.35 | 20,59,525 | PASS |
| ₹527.40 | 20,54,525 | PASS |
| ₹527.50 | 20,51,525 | PASS |
| ₹527.55 | 20,50,025 | PASS |
| ₹527.60 | 20,48,095 | PASS |
| ₹527.65 | 20,45,595 | PASS |
| ₹527.70 | 20,35,198 | PASS |
| ₹527.80 | 20,33,198 | PASS |
| ₹528.00 | 20,31,798 | PASS |
| ₹528.05 | 20,09,906 | PASS |
| ₹528.10 | 19,29,716 | PASS |
| ₹528.15 | 19,29,316 | PASS |
| ₹528.20 | 13,69,316 | PASS |
| ₹528.30 | 13,66,716 | PASS |
| ₹528.40 | 13,64,716 | PASS |
| ₹528.50 | 13,63,716 | PASS |
| ₹528.55 | 13,59,926 | PASS |
| ₹528.60 | 13,54,926 | PASS |
| ₹528.65 | 13,51,926 | PASS |
| ₹528.80 | 13,44,226 | PASS |
| ₹528.90 | 13,43,226 | PASS |
| ₹529.00 | 13,41,226 | PASS |
| ₹529.10 | 13,34,351 | PASS |
| ₹529.20 | 13,32,351 | PASS |
| ₹529.50 | 13,30,351 | PASS |
| ₹529.80 | 13,26,851 | PASS |
| ₹530.00 | 13,25,851 | PASS |
| ₹530.05 | 13,17,724 | PASS |
| ₹530.10 | 13,17,324 | PASS |
| ₹530.25 | 8,44,724 | PASS |
| ₹530.50 | 8,39,724 | PASS |
| ₹531.00 | 8,39,224 | PASS |
| ₹531.40 | 8,36,223 | PASS |
| ₹532.00 | 8,29,423 | PASS |
| ₹532.10 | 4,94,592 | PASS |
| ₹533.00 | 24,792 | PASS |
| ₹534.00 | 23,142 | PASS |
| ₹535.00 | 20,762 | PASS |
| ₹540.00 | 20,362 | PASS |
| ₹545.00 | 2,362 | PASS |
| ₹1,000.00 | 522 | PASS |
HINDCOPPER OFS — Overview
Hindustan Copper (HINDCOPPER) is conducting an Offer for Sale (OFS) for non-retail (institutional and HNI) investors, offered by Government of India, with bidding on 25 August 2026 at a floor price of ₹514.00 per share on BSE / NSE. The base offer size is 2.61Cr shares, with a green-shoe option of 2.61Cr shares taking the total on offer to 5.22Cr shares. The final subscription stands at 1.71x, with a cut-off price of ₹520.00. This OFS has now closed; allotment follows SEBI's OFS framework and the exchange's allocation method for this issue.
How to read the bid book
What is the Green Shoe option?
The Green Shoe (over-allotment) option lets the seller offer extra shares beyond the base size when demand is strong. Here the base offer is 2.61Cr shares, and with the green shoe the seller can sell up to 5.22Cr shares in total. The subscription and cut-off shown here are measured against the full base + green-shoe size — the figure that actually governs allotment.
Hindustan Copper OFS – Issue Details
How to Apply for Hindustan Copper OFS (Non-Retail)
- 1Access the OFS platform through your institutional broker or trading terminal
- 2Search for HINDCOPPER in the OFS / Secondary Market Offers section
- 3Place bid at or above floor price ₹514.00. Higher bids get priority
- 4Multiple bids at different prices are allowed
- 5Allotment on T+1. Unallotted funds released immediately