NLC INDIA OFS
Non-Retail (Institutional & HNI) • Floor ₹303.00 • Offer size 2.50Cr shares
Subscription
3.36x
Floor
₹303.00
Total Bids
13.03Cr
Status
Closed
Cut-off
₹323.10
+6.6% vs floor
Subscription
3.36x
13.03 Cr Shares Bid
Floor
₹303.00
Offered
3.88Cr
2.50 + 1.39 GS
Status
Closed
Floor Price
₹303.00
Minimum bid · OFS
Subscription
3.36x
On total offered (incl. green shoe)
Status
Closed
3.88Cr offered
Cut-off Price
Lowest price covering the full offer
₹323.10
Offered (Base)
2.50Cr
Green Shoe
1.39Cr
Total Offered
3.88Cr
Total Bids
13.03Cr
Demand Depth
Cumulative bids at or above each priceLive Bid Book
Updated 3:54 PM IST
| Price | Total | Cut-off |
|---|---|---|
| ₹303.00 | 13,03,39,482 | FAIL |
| ₹303.05 | 12,78,27,737 | FAIL |
| ₹303.10 | 12,78,22,759 | FAIL |
| ₹303.15 | 12,77,94,316 | FAIL |
| ₹303.20 | 12,77,92,982 | FAIL |
| ₹303.25 | 12,77,91,632 | FAIL |
| ₹303.30 | 12,77,88,632 | FAIL |
| ₹303.45 | 12,77,86,178 | FAIL |
| ₹303.50 | 12,77,85,515 | FAIL |
| ₹303.55 | 12,77,72,251 | FAIL |
| ₹303.60 | 12,77,71,151 | FAIL |
| ₹304.00 | 12,77,70,151 | FAIL |
| ₹304.05 | 12,27,96,691 | FAIL |
| ₹304.10 | 12,27,94,791 | FAIL |
| ₹304.35 | 12,27,93,791 | FAIL |
| ₹304.40 | 12,27,91,791 | FAIL |
| ₹304.50 | 12,27,84,291 | FAIL |
| ₹304.65 | 12,27,81,573 | FAIL |
| ₹304.70 | 12,27,80,174 | FAIL |
| ₹304.90 | 12,27,79,374 | FAIL |
| ₹304.95 | 12,27,78,704 | FAIL |
| ₹305.00 | 12,27,78,048 | FAIL |
| ₹305.05 | 11,95,17,759 | FAIL |
| ₹305.10 | 11,95,02,260 | FAIL |
| ₹305.15 | 11,94,89,819 | FAIL |
| ₹305.20 | 11,94,55,557 | FAIL |
| ₹305.25 | 11,94,50,366 | FAIL |
| ₹305.30 | 11,94,47,655 | FAIL |
| ₹305.35 | 11,94,44,155 | FAIL |
| ₹305.45 | 11,94,43,455 | FAIL |
| ₹305.50 | 11,94,42,955 | FAIL |
| ₹305.60 | 11,94,20,433 | FAIL |
| ₹305.85 | 11,94,19,733 | FAIL |
| ₹306.00 | 11,94,19,073 | FAIL |
| ₹306.05 | 11,44,41,420 | FAIL |
| ₹306.20 | 11,44,39,745 | FAIL |
| ₹306.25 | 11,44,38,045 | FAIL |
| ₹306.30 | 11,44,34,591 | FAIL |
| ₹306.60 | 11,44,33,591 | FAIL |
| ₹306.90 | 11,44,30,291 | FAIL |
| ₹307.00 | 11,44,28,970 | FAIL |
| ₹307.05 | 11,32,77,549 | FAIL |
| ₹307.10 | 11,32,75,849 | FAIL |
| ₹307.15 | 11,32,71,009 | FAIL |
| ₹307.20 | 11,32,69,898 | FAIL |
| ₹307.25 | 11,32,64,238 | FAIL |
| ₹307.30 | 11,32,59,584 | FAIL |
| ₹307.50 | 11,32,58,584 | FAIL |
| ₹307.55 | 11,32,53,962 | FAIL |
| ₹307.70 | 11,32,52,963 | FAIL |
| ₹307.75 | 11,32,49,013 | FAIL |
| ₹307.80 | 11,32,47,113 | FAIL |
| ₹307.90 | 11,32,45,452 | FAIL |
| ₹308.00 | 11,31,94,802 | FAIL |
| ₹308.05 | 11,29,47,132 | FAIL |
| ₹308.10 | 11,29,44,681 | FAIL |
| ₹308.15 | 11,29,33,681 | FAIL |
| ₹308.20 | 11,29,33,031 | FAIL |
| ₹308.25 | 11,29,31,665 | FAIL |
| ₹308.40 | 11,29,28,890 | FAIL |
| ₹308.50 | 11,29,26,629 | FAIL |
| ₹308.60 | 11,29,22,429 | FAIL |
| ₹308.70 | 11,29,21,764 | FAIL |
| ₹308.80 | 11,28,39,103 | FAIL |
| ₹309.00 | 11,28,34,803 | FAIL |
| ₹309.05 | 11,26,62,135 | FAIL |
| ₹309.10 | 11,26,59,346 | FAIL |
| ₹309.15 | 11,26,41,340 | FAIL |
| ₹309.20 | 11,26,37,988 | FAIL |
| ₹309.30 | 11,19,86,528 | FAIL |
| ₹309.35 | 11,19,82,598 | FAIL |
| ₹309.40 | 11,19,81,937 | FAIL |
| ₹309.50 | 11,19,81,237 | FAIL |
| ₹309.55 | 11,19,74,367 | FAIL |
| ₹309.60 | 11,19,70,217 | FAIL |
| ₹309.65 | 11,19,56,297 | FAIL |
| ₹309.70 | 11,19,56,197 | FAIL |
| ₹309.90 | 11,19,54,527 | FAIL |
| ₹310.00 | 11,19,53,866 | FAIL |
| ₹310.05 | 11,16,39,361 | FAIL |
| ₹310.10 | 11,16,11,202 | FAIL |
| ₹310.15 | 11,15,50,458 | FAIL |
| ₹310.20 | 11,15,49,753 | FAIL |
| ₹310.25 | 11,15,40,397 | FAIL |
| ₹310.30 | 11,15,18,246 | FAIL |
| ₹310.35 | 11,15,17,580 | FAIL |
| ₹310.40 | 11,15,16,935 | FAIL |
| ₹310.50 | 11,15,15,599 | FAIL |
| ₹310.55 | 11,14,88,654 | FAIL |
| ₹310.60 | 11,14,86,083 | FAIL |
| ₹310.75 | 11,14,70,038 | FAIL |
| ₹310.80 | 11,14,69,038 | FAIL |
| ₹310.90 | 11,14,67,713 | FAIL |
| ₹310.95 | 11,14,67,013 | FAIL |
| ₹311.00 | 11,14,66,353 | FAIL |
| ₹311.05 | 11,06,84,512 | FAIL |
| ₹311.10 | 11,03,80,162 | FAIL |
| ₹311.15 | 11,03,44,163 | FAIL |
| ₹311.20 | 11,03,35,562 | FAIL |
| ₹311.25 | 10,97,29,462 | FAIL |
| ₹311.30 | 10,97,22,662 | FAIL |
| ₹311.35 | 10,97,21,662 | FAIL |
| ₹311.40 | 10,97,19,962 | FAIL |
| ₹311.50 | 10,97,17,602 | FAIL |
| ₹311.55 | 10,96,01,164 | FAIL |
| ₹311.60 | 10,95,97,476 | FAIL |
| ₹311.65 | 10,95,91,477 | FAIL |
| ₹311.70 | 10,95,88,977 | FAIL |
| ₹311.75 | 10,95,87,627 | FAIL |
| ₹311.80 | 10,95,86,977 | FAIL |
| ₹311.90 | 10,95,76,277 | FAIL |
| ₹311.95 | 10,95,74,916 | FAIL |
| ₹312.00 | 10,95,74,266 | FAIL |
| ₹312.05 | 10,88,91,665 | FAIL |
| ₹312.10 | 10,88,70,245 | FAIL |
| ₹312.15 | 10,86,88,894 | FAIL |
| ₹312.20 | 10,86,72,661 | FAIL |
| ₹312.25 | 10,86,69,450 | FAIL |
| ₹312.30 | 10,86,67,450 | FAIL |
| ₹312.35 | 10,86,54,457 | FAIL |
| ₹312.45 | 10,86,53,057 | FAIL |
| ₹312.50 | 10,86,48,747 | FAIL |
| ₹312.55 | 10,86,19,376 | FAIL |
| ₹312.60 | 10,86,16,876 | FAIL |
| ₹312.70 | 10,86,12,226 | FAIL |
| ₹312.75 | 10,86,07,226 | FAIL |
| ₹312.80 | 10,86,05,298 | FAIL |
| ₹312.85 | 10,86,02,348 | FAIL |
| ₹312.90 | 10,85,99,608 | FAIL |
| ₹313.00 | 10,85,98,608 | FAIL |
| ₹313.05 | 10,84,24,562 | FAIL |
| ₹313.10 | 10,84,14,112 | FAIL |
| ₹313.15 | 10,83,80,763 | FAIL |
| ₹313.20 | 10,83,74,523 | FAIL |
| ₹313.25 | 10,83,73,023 | FAIL |
| ₹313.30 | 10,83,70,313 | FAIL |
| ₹313.35 | 10,83,65,243 | FAIL |
| ₹313.40 | 10,83,64,943 | FAIL |
| ₹313.45 | 10,83,61,358 | FAIL |
| ₹313.50 | 10,83,60,688 | FAIL |
| ₹313.55 | 10,78,67,617 | FAIL |
| ₹313.60 | 10,78,66,617 | FAIL |
| ₹313.70 | 10,78,57,697 | FAIL |
| ₹313.80 | 10,78,54,497 | FAIL |
| ₹313.95 | 10,78,53,547 | FAIL |
| ₹314.00 | 10,78,52,907 | FAIL |
| ₹314.05 | 10,77,93,042 | FAIL |
| ₹314.10 | 10,77,81,102 | FAIL |
| ₹314.15 | 10,77,68,602 | FAIL |
| ₹314.20 | 10,65,85,802 | FAIL |
| ₹314.25 | 10,65,65,255 | FAIL |
| ₹314.30 | 10,65,60,890 | FAIL |
| ₹314.35 | 10,65,59,230 | FAIL |
| ₹314.40 | 10,65,58,590 | FAIL |
| ₹314.50 | 10,65,57,920 | FAIL |
| ₹314.60 | 10,65,47,020 | FAIL |
| ₹314.70 | 10,65,46,020 | FAIL |
| ₹314.75 | 10,65,43,765 | FAIL |
| ₹314.80 | 10,65,42,765 | FAIL |
| ₹314.85 | 10,65,38,429 | FAIL |
| ₹314.90 | 10,65,36,679 | FAIL |
| ₹314.95 | 10,65,35,279 | FAIL |
| ₹315.00 | 10,57,34,279 | FAIL |
| ₹315.05 | 10,47,13,503 | FAIL |
| ₹315.10 | 10,44,98,446 | FAIL |
| ₹315.15 | 10,39,14,596 | FAIL |
| ₹315.20 | 10,38,93,201 | FAIL |
| ₹315.25 | 10,28,12,511 | FAIL |
| ₹315.30 | 10,14,92,011 | FAIL |
| ₹315.35 | 10,14,51,898 | FAIL |
| ₹315.40 | 10,14,44,983 | FAIL |
| ₹315.45 | 10,14,01,067 | FAIL |
| ₹315.50 | 10,13,99,467 | FAIL |
| ₹315.55 | 10,13,23,120 | FAIL |
| ₹315.60 | 10,12,46,374 | FAIL |
| ₹315.65 | 10,12,27,752 | FAIL |
| ₹315.70 | 10,12,12,702 | FAIL |
| ₹315.75 | 10,12,03,223 | FAIL |
| ₹315.80 | 10,11,95,268 | FAIL |
| ₹315.90 | 10,11,91,107 | FAIL |
| ₹315.95 | 10,08,75,418 | FAIL |
| ₹316.00 | 10,08,74,218 | FAIL |
| ₹316.05 | 9,93,49,587 | FAIL |
| ₹316.10 | 9,93,34,082 | FAIL |
| ₹316.15 | 9,66,18,433 | FAIL |
| ₹316.20 | 9,66,14,547 | FAIL |
| ₹316.25 | 9,65,62,214 | FAIL |
| ₹316.30 | 9,65,29,101 | FAIL |
| ₹316.35 | 9,65,24,291 | FAIL |
| ₹316.40 | 9,65,23,566 | FAIL |
| ₹316.45 | 9,65,19,726 | FAIL |
| ₹316.50 | 9,65,18,726 | FAIL |
| ₹316.55 | 9,61,90,842 | FAIL |
| ₹316.60 | 9,61,84,128 | FAIL |
| ₹316.65 | 9,61,58,990 | FAIL |
| ₹316.70 | 9,61,54,990 | FAIL |
| ₹316.75 | 9,61,43,325 | FAIL |
| ₹316.80 | 9,61,34,965 | FAIL |
| ₹316.90 | 9,61,33,665 | FAIL |
| ₹317.00 | 9,61,27,010 | FAIL |
| ₹317.05 | 9,58,94,098 | FAIL |
| ₹317.10 | 9,58,03,070 | FAIL |
| ₹317.15 | 9,57,39,228 | FAIL |
| ₹317.20 | 9,56,69,077 | FAIL |
| ₹317.25 | 9,56,53,311 | FAIL |
| ₹317.30 | 9,55,82,486 | FAIL |
| ₹317.35 | 9,55,64,790 | FAIL |
| ₹317.40 | 9,55,62,135 | FAIL |
| ₹317.50 | 9,55,29,063 | FAIL |
| ₹317.55 | 9,54,20,620 | FAIL |
| ₹317.60 | 9,53,35,729 | FAIL |
| ₹317.65 | 9,53,19,219 | FAIL |
| ₹317.70 | 9,52,87,717 | FAIL |
| ₹317.75 | 9,52,35,786 | FAIL |
| ₹317.80 | 9,52,33,786 | FAIL |
| ₹317.85 | 9,52,29,486 | FAIL |
| ₹317.90 | 9,52,25,836 | FAIL |
| ₹318.00 | 9,52,11,281 | FAIL |
| ₹318.05 | 9,45,01,547 | FAIL |
| ₹318.10 | 9,44,61,305 | FAIL |
| ₹318.15 | 9,43,16,458 | FAIL |
| ₹318.20 | 9,42,14,170 | FAIL |
| ₹318.25 | 9,41,99,048 | FAIL |
| ₹318.30 | 9,40,87,936 | FAIL |
| ₹318.35 | 9,40,79,575 | FAIL |
| ₹318.40 | 9,40,72,310 | FAIL |
| ₹318.45 | 9,40,58,910 | FAIL |
| ₹318.50 | 9,40,40,385 | FAIL |
| ₹318.55 | 9,39,51,024 | FAIL |
| ₹318.60 | 9,39,04,113 | FAIL |
| ₹318.65 | 9,38,43,759 | FAIL |
| ₹318.70 | 9,37,77,494 | FAIL |
| ₹318.75 | 9,37,40,519 | FAIL |
| ₹318.80 | 9,37,33,115 | FAIL |
| ₹318.85 | 9,37,18,195 | FAIL |
| ₹318.90 | 9,37,13,195 | FAIL |
| ₹318.95 | 9,37,09,349 | FAIL |
| ₹319.00 | 9,37,08,049 | FAIL |
| ₹319.05 | 9,25,37,513 | FAIL |
| ₹319.10 | 9,24,81,413 | FAIL |
| ₹319.15 | 9,22,31,170 | FAIL |
| ₹319.20 | 9,22,05,763 | FAIL |
| ₹319.25 | 9,20,98,917 | FAIL |
| ₹319.30 | 9,20,71,116 | FAIL |
| ₹319.35 | 9,20,45,866 | FAIL |
| ₹319.40 | 9,20,38,766 | FAIL |
| ₹319.45 | 9,19,96,680 | FAIL |
| ₹319.50 | 9,19,86,680 | FAIL |
| ₹319.55 | 9,19,24,658 | FAIL |
| ₹319.60 | 9,19,17,070 | FAIL |
| ₹319.65 | 9,19,09,928 | FAIL |
| ₹319.70 | 9,19,04,928 | FAIL |
| ₹319.75 | 9,18,70,348 | FAIL |
| ₹319.80 | 9,18,62,348 | FAIL |
| ₹319.85 | 9,18,54,291 | FAIL |
| ₹319.90 | 9,18,52,071 | FAIL |
| ₹319.95 | 9,18,43,041 | FAIL |
| ₹320.00 | 9,18,42,391 | FAIL |
| ₹320.05 | 9,04,97,701 | FAIL |
| ₹320.10 | 9,03,69,670 | FAIL |
| ₹320.15 | 8,98,84,528 | FAIL |
| ₹320.20 | 8,97,91,665 | FAIL |
| ₹320.25 | 8,91,05,243 | FAIL |
| ₹320.30 | 8,89,99,044 | FAIL |
| ₹320.35 | 8,89,69,729 | FAIL |
| ₹320.40 | 8,54,15,224 | FAIL |
| ₹320.45 | 8,52,34,920 | FAIL |
| ₹320.50 | 8,52,12,920 | FAIL |
| ₹320.55 | 8,50,97,135 | FAIL |
| ₹320.60 | 8,50,52,954 | FAIL |
| ₹320.65 | 8,49,53,342 | FAIL |
| ₹320.70 | 8,49,21,725 | FAIL |
| ₹320.75 | 8,48,86,295 | FAIL |
| ₹320.80 | 8,47,34,755 | FAIL |
| ₹320.85 | 8,47,01,545 | FAIL |
| ₹320.90 | 8,46,95,440 | FAIL |
| ₹320.95 | 8,46,87,890 | FAIL |
| ₹321.00 | 8,46,80,584 | FAIL |
| ₹321.05 | 7,06,30,854 | FAIL |
| ₹321.10 | 7,04,29,707 | FAIL |
| ₹321.15 | 6,93,95,979 | FAIL |
| ₹321.20 | 6,92,08,315 | FAIL |
| ₹321.25 | 6,91,16,844 | FAIL |
| ₹321.30 | 6,88,57,346 | FAIL |
| ₹321.35 | 6,85,95,895 | FAIL |
| ₹321.40 | 6,84,62,399 | FAIL |
| ₹321.45 | 6,83,72,000 | FAIL |
| ₹321.50 | 6,83,20,959 | FAIL |
| ₹321.55 | 6,77,86,781 | FAIL |
| ₹321.60 | 6,76,18,015 | FAIL |
| ₹321.65 | 6,53,83,481 | FAIL |
| ₹321.70 | 6,51,40,357 | FAIL |
| ₹321.75 | 6,40,02,614 | FAIL |
| ₹321.80 | 6,38,26,547 | FAIL |
| ₹321.85 | 6,37,19,231 | FAIL |
| ₹321.90 | 6,36,90,534 | FAIL |
| ₹321.95 | 6,36,45,408 | FAIL |
| ₹322.00 | 6,36,41,297 | FAIL |
| ₹322.05 | 6,26,48,377 | FAIL |
| ₹322.10 | 6,21,85,134 | FAIL |
| ₹322.15 | 5,89,12,252 | FAIL |
| ₹322.20 | 5,86,80,150 | FAIL |
| ₹322.25 | 5,82,39,434 | FAIL |
| ₹322.30 | 5,69,75,384 | FAIL |
| ₹322.35 | 4,85,07,552 | FAIL |
| ₹322.40 | 4,83,76,534 | FAIL |
| ₹322.45 | 4,77,03,090 | FAIL |
| ₹322.50 | 4,73,91,055 | FAIL |
| ₹322.55 | 4,62,87,982 | FAIL |
| ₹322.60 | 4,48,23,043 | FAIL |
| ₹322.65 | 4,35,43,172 | FAIL |
| ₹322.70 | 4,32,11,235 | FAIL |
| ₹322.75 | 4,28,91,048 | FAIL |
| ₹322.80 | 4,26,30,376 | FAIL |
| ₹322.85 | 4,25,02,047 | FAIL |
| ₹322.90 | 4,23,20,969 | FAIL |
| ₹322.95 | 4,21,16,766 | FAIL |
| ₹323.00 | 4,19,66,763 | FAIL |
| ₹323.05 | 4,10,14,693 | FAIL |
| ₹323.10 Cut-off ✓ | 4,01,32,022 | PASS ~67% allotted |
| ₹323.15 | 3,61,22,434 | PASS |
| ₹323.20 | 3,53,05,159 | PASS |
| ₹323.25 | 3,27,56,101 | PASS |
| ₹323.30 | 3,18,44,384 | PASS |
| ₹323.35 | 3,10,04,426 | PASS |
| ₹323.40 | 3,04,26,834 | PASS |
| ₹323.45 | 2,94,75,386 | PASS |
| ₹323.50 | 2,94,38,890 | PASS |
| ₹323.55 | 2,78,95,158 | PASS |
| ₹323.60 | 2,60,62,795 | PASS |
| ₹323.65 | 2,34,02,917 | PASS |
| ₹323.70 | 2,32,35,046 | PASS |
| ₹323.75 | 2,14,65,401 | PASS |
| ₹323.80 | 2,12,08,950 | PASS |
| ₹323.85 | 2,04,99,093 | PASS |
| ₹323.90 | 2,04,92,446 | PASS |
| ₹323.95 | 2,02,40,655 | PASS |
| ₹324.00 | 2,01,09,649 | PASS |
| ₹324.05 | 1,75,32,015 | PASS |
| ₹324.10 | 1,70,92,792 | PASS |
| ₹324.15 | 1,41,80,063 | PASS |
| ₹324.20 | 1,35,68,700 | PASS |
| ₹324.25 | 1,34,40,994 | PASS |
| ₹324.30 | 1,12,68,657 | PASS |
| ₹324.35 | 1,08,85,162 | PASS |
| ₹324.40 | 1,04,92,795 | PASS |
| ₹324.45 | 1,04,29,535 | PASS |
| ₹324.50 | 1,04,28,035 | PASS |
| ₹324.55 | 96,11,915 | PASS |
| ₹324.60 | 93,71,597 | PASS |
| ₹324.65 | 86,71,206 | PASS |
| ₹324.70 | 85,99,341 | PASS |
| ₹324.75 | 85,94,341 | PASS |
| ₹324.80 | 85,45,463 | PASS |
| ₹324.85 | 85,34,703 | PASS |
| ₹324.90 | 85,31,703 | PASS |
| ₹324.95 | 84,77,206 | PASS |
| ₹325.00 | 84,61,555 | PASS |
| ₹325.05 | 70,80,879 | PASS |
| ₹325.10 | 70,07,317 | PASS |
| ₹325.15 | 42,74,162 | PASS |
| ₹325.20 | 38,04,229 | PASS |
| ₹325.25 | 33,18,651 | PASS |
| ₹325.30 | 33,04,819 | PASS |
| ₹325.35 | 29,98,819 | PASS |
| ₹325.40 | 17,88,819 | PASS |
| ₹325.45 | 17,85,699 | PASS |
| ₹325.50 | 17,25,074 | PASS |
| ₹325.55 | 16,93,456 | PASS |
| ₹325.60 | 14,53,832 | PASS |
| ₹325.65 | 10,16,221 | PASS |
| ₹325.70 | 9,60,054 | PASS |
| ₹325.75 | 8,86,874 | PASS |
| ₹325.80 | 8,47,956 | PASS |
| ₹325.85 | 8,41,091 | PASS |
| ₹325.90 | 8,36,181 | PASS |
| ₹325.95 | 8,34,941 | PASS |
| ₹326.00 | 8,34,280 | PASS |
| ₹326.05 | 8,09,041 | PASS |
| ₹326.10 | 8,06,033 | PASS |
| ₹326.20 | 8,01,137 | PASS |
| ₹326.30 | 7,99,237 | PASS |
| ₹326.40 | 7,94,048 | PASS |
| ₹326.50 | 7,91,348 | PASS |
| ₹326.60 | 7,83,248 | PASS |
| ₹326.75 | 4,81,948 | PASS |
| ₹326.80 | 4,80,427 | PASS |
| ₹326.85 | 4,75,927 | PASS |
| ₹327.00 | 3,20,927 | PASS |
| ₹327.40 | 1,51,817 | PASS |
| ₹328.00 | 33,817 | PASS |
| ₹329.00 | 20,062 | PASS |
| ₹330.00 | 20,012 | PASS |
| ₹331.00 | 18,500 | PASS |
| ₹421.00 | 8,500 | PASS |
| ₹422.70 | 4,500 | PASS |
NLCINDIA OFS — Overview
NLC INDIA (NLCINDIA) is conducting an Offer for Sale (OFS) for non-retail (institutional and HNI) investors, offered by Government of India, with bidding on 9 June 2026 at a floor price of ₹303.00 per share on BSE / NSE. The base offer size is 2.50Cr shares, with a green-shoe option of 1.39Cr shares taking the total on offer to 3.88Cr shares. The final subscription stands at 3.36x, with a cut-off price of ₹323.10. This OFS has now closed; allotment follows SEBI's OFS framework and the exchange's allocation method for this issue.
How to read the bid book
What is the Green Shoe option?
The Green Shoe (over-allotment) option lets the seller offer extra shares beyond the base size when demand is strong. Here the base offer is 2.50Cr shares, and with the green shoe the seller can sell up to 3.88Cr shares in total. The subscription and cut-off shown here are measured against the full base + green-shoe size — the figure that actually governs allotment.
NLC INDIA OFS – Issue Details
How to Apply for NLC INDIA OFS (Non-Retail)
- 1Access the OFS platform through your institutional broker or trading terminal
- 2Search for NLCINDIA in the OFS / Secondary Market Offers section
- 3Place bid at or above floor price ₹303.00. Higher bids get priority
- 4Multiple bids at different prices are allowed
- 5Allotment on T+1. Unallotted funds released immediately