BSE SME · NSE Emerge
Past SME IPOs – Page 5
SME IPOs 101–125 of 159 that listed more than 30 days ago, newest first. For IPOs open now, upcoming or listed recently, see the SME IPO list.
Past SME IPOs, page 5
| IPO | Listed on | Issue price | Listing price | Listing gain | Subscribed | Issue size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹50 | ₹52.5 | +5% | 21.52x | ₹35 Cr | ||
| ₹43 | ₹59.75 | +38.95% | 781.85x | ₹12 Cr | ||
| ₹183 | — | — | 80.93x | ₹58.04 Cr | ||
| ₹158 | ₹213.1 | +34.87% | 217.89x | ₹44.59 Cr | ||
| ₹98 | ₹78.4 | -20% | 1.25x | ₹42 Cr | ||
| ₹135 | ₹134.5 | -0.37% | 1.24x | ₹65 Cr | ||
| ₹172 | ₹205 | +19.19% | 77.52x | ₹74 Cr | ||
| ₹98 | ₹108 | +10.2% | 41.81x | ₹28 Cr | ||
| ₹80 | ₹83 | +3.75% | 1.26x | ₹48 Cr | ||
| ₹98 | ₹107.8 | +10% | 3.06x | ₹31.75 Cr | ||
| ₹555 | ₹565 | +1.8% | 1.13x | ₹130.54 Cr | ||
| ₹120 | ₹125 | +4.17% | 180.32x | ₹21.67 Cr | ||
| ₹89 | ₹89.25 | +0.28% | 1.56x | ₹60.55 Cr | ||
| ₹124 | ₹124 | 0% | 2.19x | ₹29 Cr | ||
| ₹146 | ₹146 | 0% | 0.09x | ₹60 Cr | ||
| ₹110 | ₹153 | +39.09% | 129.41x | ₹35.77 Cr | ||
| ₹98 | ₹100.05 | +2.09% | 1.13x | ₹20.32 Cr | ||
| ₹47 | ₹47.3 | +0.64% | 1.41x | ₹25.03 Cr | ||
| ₹112 | ₹112 | 0% | — | ₹48.95 Cr | ||
| ₹72 | ₹70 | -2.78% | 1.41x | ₹36.29 Cr | ||
| ₹145 | ₹127 | -12.41% | 4.33x | ₹80.11 Cr | ||
| ₹127 | ₹123 | -3.15% | 1.99x | ₹69.72 Cr | ||
| ₹46 | ₹50 | +8.7% | 332.11x | ₹25.59 Cr | ||
| ₹80 | ₹64.1 | -19.88% | 100.15x | ₹20.1 Cr | ||
| ₹69 | ₹55.2 | -20% | 6.33x | ₹39.95 Cr |
Show more past IPOs
Showing 101–125 of 159 past IPOs